20-01-2012, 06:01 PM
Perka 123 pada Gapeka Desember 2011
St Dat Ber St Dat Ber
KD - 15.05 IJ 22.42 22.50
KTS 15.38 15.41 SPH 23.00 23.07
NJ 16.01 16.03 KYA 23.17 23.25
SRD 16.25 16.31 MA 23.39 23.47
CRB 16.39 16.41 KWG 00.14 00.26
MN 16.55 17.10 GDM 00.36 00.38
BAT 17.19 17.21 SDR 00.46 00.48
GG 17.29 17.31 CPI 00.57 01.05
PA 17.38 17.45 MLW 01.15 01.40
WK 18.00 18.24 LN 01.50 01.52
KDB 18.36 18.38 BJR 02.04 02.55
SR 18.49 18.51 CI 03.21 03.23
SK 19.12 19.17 TSM 03.50 03.55
PWS 19.23 19.25 CAW 04.17 04.43
KT 19.49 19.51 CPD 05.05 05.15
LPN 20.14 20.23 CCL 06.40 06.44
WT 20.50 20.53 RCK 06.54 06.58
KTA 21.20 21.22 GDB 07.07 07.15
WNS 21.48 21.54 KAC 07.21 07.30
KM 21.59 22.01 PDL 07.57 -
GB 22.16 22.35
Perka 124 pada Gapeka Desember 2011
St Dat Ber St Dat Ber
PDL - 20.00 LPN 05.37 05.46
KAC 20.25 20.40 BBN 05.59 06.21
NG 21.15 21.29 KT 06.32 06.35
CPD 22.44 22.54 PWS 06.58 07.00
TSM 23.33 23.37 SK 07.06 07.11
CI 23.57 23.59 SR 07.32 07.34
BJR 00.24 00.31 KDB 07.44 07.46
CPI 01.03 01.22 WK 07.58 08.00
SDR 01.31 01.43 PA 08.15 08.17
GDM 01.52 02.01 GG 08.24 08.26
KWG 02.12 02.30 BAT 08.33 08.35
MA 02.57 02.59 MN 08.45 09.00
KYA 03.13 03.27 BBD 09.07 09.13
GB 03.49 03.51 CRB 09.22 09.34
KM 04.08 04.10 NJ 10.02 10.05
KTA 04.37 04.40 KTS 10.25 10.50
WT 05.07 05.09 KD 11.21 -
St Dat Ber St Dat Ber
KD - 15.05 IJ 22.42 22.50
KTS 15.38 15.41 SPH 23.00 23.07
NJ 16.01 16.03 KYA 23.17 23.25
SRD 16.25 16.31 MA 23.39 23.47
CRB 16.39 16.41 KWG 00.14 00.26
MN 16.55 17.10 GDM 00.36 00.38
BAT 17.19 17.21 SDR 00.46 00.48
GG 17.29 17.31 CPI 00.57 01.05
PA 17.38 17.45 MLW 01.15 01.40
WK 18.00 18.24 LN 01.50 01.52
KDB 18.36 18.38 BJR 02.04 02.55
SR 18.49 18.51 CI 03.21 03.23
SK 19.12 19.17 TSM 03.50 03.55
PWS 19.23 19.25 CAW 04.17 04.43
KT 19.49 19.51 CPD 05.05 05.15
LPN 20.14 20.23 CCL 06.40 06.44
WT 20.50 20.53 RCK 06.54 06.58
KTA 21.20 21.22 GDB 07.07 07.15
WNS 21.48 21.54 KAC 07.21 07.30
KM 21.59 22.01 PDL 07.57 -
GB 22.16 22.35
Perka 124 pada Gapeka Desember 2011
St Dat Ber St Dat Ber
PDL - 20.00 LPN 05.37 05.46
KAC 20.25 20.40 BBN 05.59 06.21
NG 21.15 21.29 KT 06.32 06.35
CPD 22.44 22.54 PWS 06.58 07.00
TSM 23.33 23.37 SK 07.06 07.11
CI 23.57 23.59 SR 07.32 07.34
BJR 00.24 00.31 KDB 07.44 07.46
CPI 01.03 01.22 WK 07.58 08.00
SDR 01.31 01.43 PA 08.15 08.17
GDM 01.52 02.01 GG 08.24 08.26
KWG 02.12 02.30 BAT 08.33 08.35
MA 02.57 02.59 MN 08.45 09.00
KYA 03.13 03.27 BBD 09.07 09.13
GB 03.49 03.51 CRB 09.22 09.34
KM 04.08 04.10 NJ 10.02 10.05
KTA 04.37 04.40 KTS 10.25 10.50
WT 05.07 05.09 KD 11.21 -
tut tut... gujes gujes...

Lha baru-baru ini saja dari pengalaman saya, si Kahuripan baru dilangsir ke tempat stabling 15 menit sebelum Brantas berangkat. Dan harus berangkat lagi 3 jam kemudian. Kasihan .... 