Daop 9 lead the way....Loko mangkrak tetap jos okupansi penumpangnya,tiada hambatan.TAN HANA WIGHNA TAN SIRNA......HuHa

| Poll: Daop terbaik menurut anda? You do not have permission to vote in this poll. |
|||
| Daop 1 Jakarta | 6 | 9.38% | |
| Daop 2 Bandung | 13 | 20.31% | |
| Daop 3 Cirebon | 2 | 3.13% | |
| Daop 4 Semarang | 3 | 4.69% | |
| Daop 5 Purwokerto | 7 | 10.94% | |
| Daop 6 Yogyakarta | 23 | 35.94% | |
| Daop 7 Madiun | 6 | 9.38% | |
| Daop 8 Surabaya | 1 | 1.56% | |
| Daop 9 Jember | 3 | 4.69% | |
| Total | 64 vote(s) | 100% | |
| * You voted for this item. | [Show Results] |
![[Image: 79HOP8.jpg]](http://i.cubeupload.com/79HOP8.jpg)
pusat grosir surabaya)
![[Image: DSC9554.jpg]](http://s15.postimage.org/utmrckg87/DSC9554.jpg)
tetep daop 2 bandung pokona mah lah.....!