Posts: 3,218
Threads: 0
Joined: Jun 2008
Reputation:
44
nambahin....
501-625 KRL Ekonomi BOO-JAK/THB Pp.
400-413 KRL Ekonomi AC BOO-JAK/THB Pp.
441-448 KRL Ekonomi AC BOO-JAK/THB Pp.
200-251 (no baru 01 C-54 C) KRL Pakuan/Ekspress AC BOO-JAK/THB Pp.
630-661 KRL Ekonomi BKS-JAK/THB Pp.
414-435 KRL Ekonomi AC BKS-JAK/THB Pp.
471-472 KRL Ekonomi AC BKS-JAK/THB Pp. (jalan malam)
312-349 KRL Ekspress AC BKS-JAK/THB Pp.
260-295 (no baru 60 C-95 C) KRL Depok Ekspress AC DP-JAK/THB Pp.
300-310 KRL Bojonggede Ekspress AC BJD-JAK/THB Pp.
663-678 KRL Ekonomi SRP-JAK Pp.
488-470 KRL Ciujung/ Ekonomi AC SRP-JAK Pp.
366-381 (no baru 175 C-190 C) Serpong Ekspress AC SRP-JAK Pp.
681-690 KRL Ekonomi TNG-JAK Pp.
351-362 KRL Benteng Ekspress AC TNG-JAK Pp.
363-364 KRL AC Cisadane TNG-JAK Pp.
7041-7042 KRL AC Cisadane TNG-JAK Pp.
semoga bermanfaat.....
wassalam
asep tea
Posts: 520
Threads: 0
Joined: Mar 2009
Reputation:
1
klo KA KLB ga ada no nya ya...????
Posts: 3,191
Threads: 0
Joined: Mar 2009
Reputation:
16
Kalau KLB biasanya mengikuti nomor KA yang jadi KLBnya...
Contoh:
KLB RI-1 dengan Argo Jati CN no. KA tetap KA 28,
KLB Muttim nomornya tetap KA 154...
Tokyo Metro 05-108F|Sora Naegi
Jabodetabek no Tsuukin Dentetsu (KCJ)
Posts: 432
Threads: 0
Joined: Feb 2009
Reputation:
1
Maap om momod,udah search ga ketemu..
No U.1, U.3, U.5, dan U.7
KA Sribilah
Relasi Rantauprapat-Medan
U.2, U.4, U.6, dan U.8
Sribilah
Medan-Rantauprapat
S.1
Sriwijaya
Kertapati-Tanjungkarang
S.2
Sriwijaya
Tanjungkarang-Kertapati
Posts: 3,691
Threads: 0
Joined: May 2009
Reputation:
17
KRD Bumi Geulis : 7079(Dari sukabumi ke Bogor) dan 7080(Dari Bogor ke Sukabumi)
Posts: 4,120
Threads: 0
Joined: Sep 2008
Reputation:
1
dari site nya pak de totok...
NO KA EKSA Ganjil
1 ARGO ANGGREK SBI Gambir 08:00 18:37
3 ARGO ANGGREK SBI Gambir 20:00 06:31
5 ARGO WILIS Surabaya Gubeng Bandung 07:30 19:56
7 ARGO LAWU Solo Balapan Gambir 08:00 16:03
9 ARGO DWIPANGGA Solo Balapan Gambir 20:00 04:06
11 ARGO SINDORO Semarang Tawang Gambir 05:30 11:23
13 ARGO MURIA Semarang Tawang Gambir 16:00 21:55
15 ARGO GEDE Bandung Gambir 06:00 08:52
17 ARGO GEDE Bandung Gambir 07:35 10:26
19 ARGO GEDE Bandung Gambir 10:30 13:27
21 ARGO GEDE Bandung Gambir 14:30 17:24
23 ARGO GEDE Bandung Gambir 16:15 19:10
25 ARGO GEDE Bandung Gambir 18:30 21:31
27 ARGO JATI Cirebon Gambir 05:45 08:34
29 ARGO JATI Cirebon Gambir 14:00 16:48
31 GAJAYANA Malang Jakarta 16:25 07:30
33 BIMA Surabaya Gubeng Gambir 17:00 06:20
35 SEMBRANI SBI Jakarta 18:30 06:23
37 TURANGGA SGU Bandung 18:00 07:10
39 TAKSAKA Yogyakarta Gambir 20:00 04:16
41 TAKSAKA Yogyakarta Gambir 10:00 17:55
43 KAMANDANU Semarang Tawang Gambir 21:00 04:00
47/46 HARINA Semarang Tawang Bandung 20:30 04:19
49 RAJAWALI SBI Semarang Tawang 14:00 19:09
NO KA EKSA GENAP
2 ARGO ANGGREK Gambir SBU 09:30 19:58
4 ARGO ANGGREK Gambir SBU 21:30 07:57
6 ARGO WILIS Bandung Surabaya Gubeng 07:00 19:47
8 ARGO LAWU Gambir Solo Balapan 20:00 04:04
10 ARGO DWIPANGGA Gambir Solo Balapan 08:00 16:04
12 ARGO SINDORO Gambir SMT 16:45 22:35
14 ARGO MURIA Gambir SMT 07:15 13:11
16 ARGO GEDE Gambir Bandung 06:10 09:08
18 ARGO GEDE Gambir Bandung 09:10 12:06
20 ARGO GEDE Gambir Bandung 11:30 14:22
22 ARGO GEDE Gambir Bandung 14:30 17:22
24 ARGO GEDE Gambir Bandung 17:45 20:37
26 ARGO GEDE Gambir Bandung 19:30 22:22
28 ARGO JATI Gambir Cirebon 09:00 11:42
30 ARGO JATI Gambir Cirebon 17:10 19:56
32 GAJAYANA Jakarta Malang 17:15 08:44
34 BIMA Gambir SGU 17:00 05:49
36 SEMBRANI Jakarta SBI 18:30 07:02
38 TURANGGA Bandung SGU 19:00 08:20
40 TAKSAKA Gambir Yogyakarta 08:15 16:21
42 TAKSAKA Gambir Yogyakarta 20:45 04:42
44 KAMANDANU Gambir Semarang Tawang 10:15 16:39
45/48 HARINA Bandung Semarang Tawang 20:30 04:27
50 RAJAWALI SMT SBI 07:25 13:27
NO KA EKSEKUTIF + BISNIS GANJIL
51 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) BD GMR 04:00 07:01
53 PARAHYANGAN BD GMR 05:00 08:05
55 PARAHYANGAN BD GMR 06:35 09:45
57 PARAHYANGAN BD GMR 08:45 11:53
59 PARAHYANGAN BD GMR 12:45 15:56
61 PARAHYANGAN BD GMR 17:05 20:08
63 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) BD GMR 19:15 22:24
71 BANGUNKARTA JG PSE 15:00 05:26
73 GUMARANG SBI JAK 17:30 06:17
75 LODAYA SLO BD 08:30 17:45
77 LODAYA SLO BD 20:30 05:41
79 MUTIM SIANG SGU BW 09:15 16:05
81 MUTIM MALAM SGU BW 22:30 05:25
86/83 PURWOJAYA CP GMR 18:30 01:30
87 SANCAKA SGU YK 07:00 12:20
89 SANCAKA SGU YK 15:00 20:23
91 CIREBON EKSP CN GMR 06:15 09:19
93 CIREBON EKSP CN GMR 06:25 10:38
95 CIREBON EKSP CN GMR 10:00 12:58
97 CIREBON EKSP CN GMR 14:00 18:12
99 CIREBON EKSP BB GMR 16:30 20:58
101 CANTIK SB JR 16:00 20:13
103 MALANG EKSPRES SB ML 10:00 12:17
105 MALANG EKSPRES SB ML 17:00 19:10
NO KA EKSEKUTIF + BISNIS GENAP
52 PARAHYANGAN GMR BD 05:15 08:25
54 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) GMR BD 07:30 10:42
56 PARAHYANGAN GMR BD 08:30 11:37
58 PARAHYANGAN GMR BD 10:30 13:41
60 PARAHYANGAN GMR BD 13:30 16:36
62 PARAHYANGAN GMR BD 16:30 19:40
64 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) GMR BD 20:30 23:32
72 BANGUNKARTA PSE JG 15:00 05:12
74 GUMARANG JAK SBI 17:45 06:45
76 LODAYA BD SLO 08:00 17:13
78 LODAYA BD SLO 20:00 05:10
80 MUTIM SIANG BW SGU 09:00 15:50
82 MUTIM MALAM BW SGU 22:25 05:14
84/85 PURWOJAYA GMR CP 05:45 13:10
88 SANCAKA YK SGU 16:00 22:04
90 SANCAKA YK SGU 07:15 12:33
92 CIREBON EKSP GMR CN 06:00 08:56
94 CIREBON EKSP GMR CN 09:35 13:42
96 CIREBON EKSP GMR BB 11:00 15:26
98 CIREBON EKSP GMR CN 13:15 16:15
100 CIREBON EKSP GMR CN 18:30 21:26
102 CANTIK JR SB 06:00 10:19
104 MALANG EKSPRES ML SB 13:15 15:27
106 MALANG EKSPRES ML SB 05:10 07:25
NO KA K2 GANJIL
111 MUTIARA SELATAN SGU BD 16:00 06:15
113 SENJA UTAMA SLO SLO PSE 18:00 04:02
115 FAJAR UTAMA YK YK PSE 08:00 16:45
117 SENJA UTAMA YK YK PSE 18:30 03:45
119 SAWUNGGALIH KTA PSE 07:00 15:05
121 SAWUNGGALIH KTA PSE 19:00 03:30
123 SENJA UTAMA SM SMT PSE 20:00 03:10
125 FAJAR UTAMA SM SMT
NO KA K2 GENAP
112 MUTIARA SELATAN BD SGU 17:00 06:41
114 SENJA UTAMA SLO PSE SLO 20:20 06:22
116 FAJAR UTAMA YK PSE YK 06:20 14:45
118 SENJA UTAMA YK PSE YK 19:20 04:27
120 SAWUNGGALIH PSE KTA 19:00 03:03
122 SAWUNGGALIH PSE KTA 08:15 16:15
124 SENJA UTAMA SM PSE SMT 19:10 02:48
126 FAJAR UTAMA SM PSE SMT 07:15 14:30
NO KA K3 GANJIL
141 MATARMAJA ML PSE 15.00 09.01
143 GBM SELATAN SGU JAK 14.00 07.31
145 BRANTAS KD THB 13.00 05.30
147 KERTAJAYA SBI PSE 15.30 05.58
149 PASUNDAN SGU KAC 06.00 22.18
151 KAHURIPAN KD PDL 15.20 08.22
153 BENGAWAN SK THB 16.45 04.53
155 P R O GO LPN PSE 16.45 02.16
160/157 LOGAWA JR PWT 05.00 20.45
161 KUTOJAYA KTA THB 18.15 02.58
166/163 SRITANJUNG BW LPN 06.00 22.16
167 TAWANGJAYA SMC PSE 19:00 02:27
169 SERAYU KYA JAK 07:00 17:35
171 SERAYU KYA JAK 17:00 03:55
173 KUTOJAYA SLTN KTA KAC 08:25 16:08
175 TEGAL ARUM TG JAK 06:15 11:57
178/179 TAWANGALUN BW ML 05:00 13:17
181 RANGKAS JAYA RK THB 06:00 07:34
NO KA K3 GENAP
142 MATARMAJA PSE ML 14.00 07.41
144 GBM SELATAN JAK SGU 12.00 03.17
146 BRANTAS THB KD 15.30 08.14
148 KERTAJAYA PSE SBI 06.15 06.30
150 PASUNDAN KAC SGU 06.15 22.48
152 KAHURIPAN PDL KD 19.30 11.13
154 BENGAWAN THB SK 19.30 07.15
156 P R O GO PSE LPN 21.00 06.45
158/159 LOGAWA PWT JR 06.00 21.17
162 KUTOJAYA THB KTA 06.30 16.07
164/165 SRITANJUNG LPN BW 07.30 22.22
168 TAWANGJAYA PSE SMC 21:30 05:07
170 SERAYU JAK KYA 08:25 19:07
172 SERAYU JAK KYA 20:20 06:51
174 KUTOJAYA SLTN KAC KTA 21:30 05:21
176 TEGAL ARUM JAK TG 15:00 21:07
180/177 TAWANGALUN ML BW 14:00 21:40
182 RANGKAS JAYA THB RK 17:00 18:42
Posts: 442
Threads: 0
Joined: Jul 2009
Reputation:
8
(23-01-2009, 01:56 AM)ArgoRaung Wrote: gajayana Wrote:NOMOR
KA
NAMA
KERETA API
STASIUN ASAL STASIUN TUJUAN JARAK
(KM)
LAMA PERJALANAN
NAMA BERANGKAT NAMA DATANG (JAM) (MENIT)
1 ARGO BROMO ANGGREK I Surabaya Pasarturi 09:00 Gambir 18:00 719 9 0
10 ARGOGEDE I Gambir 10:00 Bandung 12:30 174 2 30
100 FAJAR UT.YK I Gambir 06:10 Yogyakarta 13:59 516 7 49
101F FAJAR UT.YK.II AH Yogyakarta 09:00 Gambir 16:53 516 7 53
102F FAJAR UT.YK II AH Gambir 06:20 Yogyakarta 14:45 516 8 25
103 JAYABAYA SEL Surabaya Gubeng 16:00 Jakarta Kota 05:40 839 13 40
104 JAYABAYA SEL Jakarta Kota 14:00 Surabaya Gubeng 03:50 839 13 50
11 ARGOGEDE II Bandung 14:30 Gambir 17:00 174 2 30
12 ARGOGEDE II Gambir 18:00 Bandung 20:30 174 2 30
123 MUTIARA TIMUR SG Surabaya Gubeng 08:15 Banyuwangi 13:45 306 5 30
124 MUTIARA TIMUR SG Banyuwangi 09:20 Surabaya Gubeng 15:00 306 5 40
125 MUTIARA TIMUR MALAM Surabaya Gubeng 22:15 Banyuwangi 04:05 306 5 50
126 MUTIARA TIMUR MALAM Banyuwangi 22:00 Surabaya Gubeng 04:03 306 6 3
13 ARGO MURIA Semarang Tawang 05:00 Gambir 10:32 439 5 32
14 ARGO MURIA Gambir 17:00 Semarang Tawang 22:32 439 5 32
15F ARGO MURIA FAK Semarang Tawang 17:00 Gambir 22:42 439 5 42
16F ARGO MURIA FAK Gambir 05:25 Semarang Tawang 10:50 439 5 25
17 ARGO LAWU Solo Balapan 08:00 Gambir 15:34 571 7 34
18 ARGO LAWU Gambir 08:05 Solo Balapan 04:30 571 7 30
19 ARGO DWI PANGGA Solo Balapan 21:00 Gambir 04:57 571 7 57
2 ARGO BROMO ANGGREK I Gambir 09:30 Surabaya Pasarturi 18:30 719 9 0
20 ARGO DWI PANGGA Gambir 08:05 Solo Balapan 16:00 571 7 55
21 ARGOWILIS Bandung 08:30 Surabaya Gubeng 19:00 703 10 30
22 ARGOWILIS Surabaya Gubeng 08:30 Bandung 19:00 703 10 30
23F PAR.SN/M Bandung 04:00 Gambir 06:40 173 2 40
24F PAR.SN/M Gambir 05:00 Bandung 08:09 173 3 9
25 PARAHYANGAN Bandung 05:00 Gambir 07:40 173 2 40
26 PARAHYANGAN Gambir 05:35 Bandung 08:29 173 2 54
27F PAR.SN/M Bandung 05:20 Gambir 08:15 173 2 55
28F PAR.SN/M Gambir 07:30 Bandung 10:22 173 2 52
29 PARAHYANGAN Bandung 06:00 Gambir 08:44 173 2 44
3 ARGO BROMO ANGGREK II Surabaya Pasarturi 21:00 Gambir 06:00 719 9 0
30 PARAHYANGAN Gambir 08:15 Bandung 11:04 173 2 49
31 PARAHYANGAN Bandung 08:10 Gambir 10:56 173 2 46
32F PAR.SN/M Gambir 09:00 Bandung 12:00 173 3 1
33 PARAHYANGAN Bandung 09:00 Gambir 11:45 173 2 45
34 PARAHYANGAN Gambir 10:30 Bandung 13:23 173 2 53
35F PARAHFAK Bandung 10:00 Gambir 13:09 173 3 9
36 PARAHYANGAN Gambir 11:30 Bandung 14:26 173 2 56
37 PARAHYANGAN Bandung 11:00 Gambir 13:50 173 2 50
38 PARAHYANGAN Gambir 12:30 Bandung 15:29 173 2 59
39 PARAHYANGAN Bandung 12:10 Gambir 14:50 173 2 40
4 ARGO BROMO ANGGREK II Gambir 21:30 Surabaya Pasarturi 06:30 719 9 0
40F PARAHFAK Gambir 13:30 Bandung 17:03 173 3 33
41 PARAHYANGAN Bandung 13:00 Gambir 15:45 173 2 45
42 PARAHYANGAN Gambir 14:30 Bandung 17:27 173 2 57
43 PARAHFAK Bandung 13:20 Gambir 16:16 173 2 56
44 PARAHYANGAN Gambir 15:30 Bandung 18:20 173 2 56
45 PARAHYANGAN Bandung 15:05 Gambir 17:45 173 2 40
46 PARAHYANGAN Gambir 16:30 Bandung 19:18 173 2 48
47F PAR.JM/ST/AH/L Bandung 16:00 Gambir 19:02 173 3 2
48F PARAHFAK Gambir 17:05 Bandung 20:18 173 3 13
49 PARAHYANGAN Bandung 17:05 Gambir 19:54 173 2 49
5 ARGO BROMO Surabaya Pasarturi 19:40 Gambir 04:40 719 9 0
50 PARAHYANGAN Gambir 18:30 Bandung 21:14 173 2 44
51 PARAHYANGAN Bandung 18:05 Gambir 20:56 173 2 51
52F PAR.JM/ST/AH/L Gambir 19:30 Bandung 22:10 173 2 40
53F PAR.AH\L Bandung 19:05 Gambir 22:09 173 3 4
54 PARAHYANGAN Gambir 20:30 Bandung 23:10 173 2 40
55F PAR.AH Bandung 20:10 Gambir 23:09 173 2 59
56F PAR.AH Gambir 21:35 Bandung 00:16 173 2 41
6 ARGO BROMO Gambir 20:05 Surabaya Pasarturi 05:05 719 9 0
61 SEMBRANI Surabaya Pasarturi 18:30 Jakarta Kota 04:35 724 10 5
62 SEMBRANI Jakarta Kota 17:30 Surabaya Pasarturi 03:23 724 9 53
63 BIMA Surabaya Gubeng 18:15 Jakarta Kota 06:36 832 12 21
64 BIMA Jakarta Kota 18:00 Surabaya Gubeng 05:57 832 11 57
65 TURANGGA Surabaya Kota 18:40 Bandung 06:23 703 11 28
66 TURANGGA Bandung 19:00 Surabaya Kota 06:45 703 11 30
67 SENJUT.SM.EKSE Semarang Tawang 20:30 Gambir 03:52 439 7 22
68F SENJUT SM.EKSE Gambir 20:15 Semarang Tawang 03:37 439 7 22
69F FAJARUT.SM.EKSE Semarang Tawang 08:30 Gambir 15:48 439 7 18
70 FAJARUT.SM.EKSE Gambir 08:35 Semarang Tawang 15:09 439 6 34
71 CIREBON EKSP Cirebon 05:50 Jakarta Kota 08:50 219 3 0
72 CIREBON EKSP Jakarta Kota 06:45 Cirebon 09:57 219 3 12
73 CIREBON EKSP Cirebon 13:00 Gambir 16:27 213 3 27
74 CIREBON EKSP Gambir 09:55 Cirebon 13:21 213 3 26
75 CIREBON EKSP Cirebon 15:30 Gambir 18:34 213 3 4
76 CIREBON EKSP Gambir 17:08 Cirebon 20:06 213 2 58
77 SENJUT SLO Solo Balapan 18:00 Gambir 04:02 570 10 2
78 SENJUT SLO Gambir 19:40 Solo Balapan 05:29 570 9 49
79 MATARAM Solo Balapan 19:00 Bandung 04:35 444 9 35
7F ARGO BROMO Surabaya Pasarturi 07:20 Gambir 16:20 719 9 0
80 PAJAJARAN Bandung 07:30 Solo Balapan 15:22 444 7 52
81 PURWOJAYA UT Kroya 19:00 Gambir 01:35 371 6 35
82 PURWOJAYA UT Gambir 06:40 Cirebon 12:53 371 6 13
83 PURWOJAYA UT Kroya 12:05 Cilacap 13:05 33 1 0
84 PURWOJAYA UT Cilacap 18:00 Kroya 18:43 33 0 43
85 MAHESA Semarang Tawang 19:00 Tegal 21:15 149 2 15
86 MAHESA Tegal 21:18 Kroya 00:12 121 2 54
87 MAHESA Kroya 00:25 Bandung 05:15 247 4 50
88 MAHESA Bandung 07:00 Kroya 11:37 247 4 37
89 MAHESA Kroya 11:49 Tegal 14:15 121 2 26
8F ARGO BROMO Gambir 07:50 Surabaya Pasarturi 16:50 719 9 0
9 ARGOGEDE I Bandung 06:30 Gambir 09:00 174 2 30
90 MAHESA Tegal 14:29 Semarang Tawang 16:30 149 2 1
91 SANLAKA Surabaya Kota 07:15 Yogyakarta 11:38 318 4 23
92 SANLAKA Yogyakarta 15:45 Surabaya Kota 20:35 318 4 50
93 MUTIARA SEL Surabaya Kota 16:00 Bandung 05:45 703 12 30
94 MUTIARA SEL Bandung 17:00 Surabaya Kota 05:22 903 12 11
95 SENJUT YK.I Yogyakarta 18:45 Gambir 03:12 516 8 27
96 SENJUT YK.I Gambir 19:20 Yogyakarta 03:33 516 8 13
97 SENJUT YK.I Yogyakarta 20:00 Gambir 04:56 516 8 56
98 SENJUT YK II (RB/KM) Gambir 20:40 Yogyakarta 05:09 516 8 29
99 FAJAR UT YK.I Yogyakarta 07:00 Gambir 15:30 516 8 30
Giling... itu jadwal tahun jebot euy! :p
Masih ada Mahesa, Pajajaran & Mataram segala...
Fajar/Senja Utama masih dari Gambir...
Kok ndak urut ????

pusink bacanya...
Regards,
Hilmi Irawan W.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
"Selamatkan Muka Orang Lain - Dale Carnegie"