Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[ASK] Nomor KA
#81
(17-01-2010, 02:35 PM)Taufik GM-MarKA Wrote: Ya KA itu ngisi kekosongan dari KA yg d hapus, atau menjadi lebih tinggi/rendah dari KA yg d hapus

kalau BK exa itu brarti masuk nggantiin yang BK Eksis dlu mas?

(18-01-2010, 10:54 AM)Agus_Faisal Wrote: BK exa itu no KA nya 7085 (relasi JG-PSE) dan 7086 (relasi PSE-JG)
Senja Kediri 7087 (relasi KD-PSE) dan 7088 (relasi PSE-KD)

Kalo diganti ya semuanya disusun ulang nomor-nomor KA beserta jadwalnya, kan PT. Kereta Api (Persero) udah punya software buat ngatur....Tersenyuum

yap,
maksud saya gitu,tidak tahu persisnya,hehe..

lah,brarti berimbas pada semua nomor KA?Heran
PURWOKERTO, DAOP 5 JAYA,,,,,,,,,,,,Xie Xie
#82
(20-01-2010, 07:44 PM)syakur Wrote: yap,
maksud saya gitu,tidak tahu persisnya,hehe..

lah,brarti berimbas pada semua nomor KA?Heran

Kalo pengaturan gapeka baru ya umumnya akan berimbas pada semua nomor KA, jadwalnya disusun ulang....
My Photos on Flickr CLICK HERE

My Facebook CLICK HERE
#83
(30-06-2009, 11:39 AM)Rezza Habibie Wrote: dari site nya pak de totok...

NO KA EKSA Ganjil

1 ARGO ANGGREK SBI Gambir 08:00 18:37
3 ARGO ANGGREK SBI Gambir 20:00 06:31
5 ARGO WILIS Surabaya Gubeng Bandung 07:30 19:56
7 ARGO LAWU Solo Balapan Gambir 08:00 16:03
9 ARGO DWIPANGGA Solo Balapan Gambir 20:00 04:06
11 ARGO SINDORO Semarang Tawang Gambir 05:30 11:23
13 ARGO MURIA Semarang Tawang Gambir 16:00 21:55
15 ARGO GEDE Bandung Gambir 06:00 08:52
17 ARGO GEDE Bandung Gambir 07:35 10:26
19 ARGO GEDE Bandung Gambir 10:30 13:27
21 ARGO GEDE Bandung Gambir 14:30 17:24
23 ARGO GEDE Bandung Gambir 16:15 19:10
25 ARGO GEDE Bandung Gambir 18:30 21:31
27 ARGO JATI Cirebon Gambir 05:45 08:34
29 ARGO JATI Cirebon Gambir 14:00 16:48
31 GAJAYANA Malang Jakarta 16:25 07:30
33 BIMA Surabaya Gubeng Gambir 17:00 06:20
35 SEMBRANI SBI Jakarta 18:30 06:23
37 TURANGGA SGU Bandung 18:00 07:10
39 TAKSAKA Yogyakarta Gambir 20:00 04:16
41 TAKSAKA Yogyakarta Gambir 10:00 17:55
43 KAMANDANU Semarang Tawang Gambir 21:00 04:00
47/46 HARINA Semarang Tawang Bandung 20:30 04:19
49 RAJAWALI SBI Semarang Tawang 14:00 19:09

NO KA EKSA GENAP

2 ARGO ANGGREK Gambir SBU 09:30 19:58
4 ARGO ANGGREK Gambir SBU 21:30 07:57
6 ARGO WILIS Bandung Surabaya Gubeng 07:00 19:47
8 ARGO LAWU Gambir Solo Balapan 20:00 04:04
10 ARGO DWIPANGGA Gambir Solo Balapan 08:00 16:04
12 ARGO SINDORO Gambir SMT 16:45 22:35
14 ARGO MURIA Gambir SMT 07:15 13:11
16 ARGO GEDE Gambir Bandung 06:10 09:08
18 ARGO GEDE Gambir Bandung 09:10 12:06
20 ARGO GEDE Gambir Bandung 11:30 14:22
22 ARGO GEDE Gambir Bandung 14:30 17:22
24 ARGO GEDE Gambir Bandung 17:45 20:37
26 ARGO GEDE Gambir Bandung 19:30 22:22
28 ARGO JATI Gambir Cirebon 09:00 11:42
30 ARGO JATI Gambir Cirebon 17:10 19:56
32 GAJAYANA Jakarta Malang 17:15 08:44
34 BIMA Gambir SGU 17:00 05:49
36 SEMBRANI Jakarta SBI 18:30 07:02
38 TURANGGA Bandung SGU 19:00 08:20
40 TAKSAKA Gambir Yogyakarta 08:15 16:21
42 TAKSAKA Gambir Yogyakarta 20:45 04:42
44 KAMANDANU Gambir Semarang Tawang 10:15 16:39
45/48 HARINA Bandung Semarang Tawang 20:30 04:27
50 RAJAWALI SMT SBI 07:25 13:27

NO KA EKSEKUTIF + BISNIS GANJIL

51 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) BD GMR 04:00 07:01
53 PARAHYANGAN BD GMR 05:00 08:05
55 PARAHYANGAN BD GMR 06:35 09:45
57 PARAHYANGAN BD GMR 08:45 11:53
59 PARAHYANGAN BD GMR 12:45 15:56
61 PARAHYANGAN BD GMR 17:05 20:08
63 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) BD GMR 19:15 22:24
71 BANGUNKARTA JG PSE 15:00 05:26
73 GUMARANG SBI JAK 17:30 06:17
75 LODAYA SLO BD 08:30 17:45
77 LODAYA SLO BD 20:30 05:41
79 MUTIM SIANG SGU BW 09:15 16:05
81 MUTIM MALAM SGU BW 22:30 05:25
86/83 PURWOJAYA CP GMR 18:30 01:30
87 SANCAKA SGU YK 07:00 12:20
89 SANCAKA SGU YK 15:00 20:23
91 CIREBON EKSP CN GMR 06:15 09:19
93 CIREBON EKSP CN GMR 06:25 10:38
95 CIREBON EKSP CN GMR 10:00 12:58
97 CIREBON EKSP CN GMR 14:00 18:12
99 CIREBON EKSP BB GMR 16:30 20:58
101 CANTIK SB JR 16:00 20:13
103 MALANG EKSPRES SB ML 10:00 12:17
105 MALANG EKSPRES SB ML 17:00 19:10

NO KA EKSEKUTIF + BISNIS GENAP

52 PARAHYANGAN GMR BD 05:15 08:25
54 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) GMR BD 07:30 10:42
56 PARAHYANGAN GMR BD 08:30 11:37
58 PARAHYANGAN GMR BD 10:30 13:41
60 PARAHYANGAN GMR BD 13:30 16:36
62 PARAHYANGAN GMR BD 16:30 19:40
64 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) GMR BD 20:30 23:32
72 BANGUNKARTA PSE JG 15:00 05:12
74 GUMARANG JAK SBI 17:45 06:45
76 LODAYA BD SLO 08:00 17:13
78 LODAYA BD SLO 20:00 05:10
80 MUTIM SIANG BW SGU 09:00 15:50
82 MUTIM MALAM BW SGU 22:25 05:14
84/85 PURWOJAYA GMR CP 05:45 13:10
88 SANCAKA YK SGU 16:00 22:04
90 SANCAKA YK SGU 07:15 12:33
92 CIREBON EKSP GMR CN 06:00 08:56
94 CIREBON EKSP GMR CN 09:35 13:42
96 CIREBON EKSP GMR BB 11:00 15:26
98 CIREBON EKSP GMR CN 13:15 16:15
100 CIREBON EKSP GMR CN 18:30 21:26
102 CANTIK JR SB 06:00 10:19
104 MALANG EKSPRES ML SB 13:15 15:27
106 MALANG EKSPRES ML SB 05:10 07:25

NO KA K2 GANJIL

111 MUTIARA SELATAN SGU BD 16:00 06:15
113 SENJA UTAMA SLO SLO PSE 18:00 04:02
115 FAJAR UTAMA YK YK PSE 08:00 16:45
117 SENJA UTAMA YK YK PSE 18:30 03:45
119 SAWUNGGALIH KTA PSE 07:00 15:05
121 SAWUNGGALIH KTA PSE 19:00 03:30
123 SENJA UTAMA SM SMT PSE 20:00 03:10
125 FAJAR UTAMA SM SMT

NO KA K2 GENAP

112 MUTIARA SELATAN BD SGU 17:00 06:41
114 SENJA UTAMA SLO PSE SLO 20:20 06:22
116 FAJAR UTAMA YK PSE YK 06:20 14:45
118 SENJA UTAMA YK PSE YK 19:20 04:27
120 SAWUNGGALIH PSE KTA 19:00 03:03
122 SAWUNGGALIH PSE KTA 08:15 16:15
124 SENJA UTAMA SM PSE SMT 19:10 02:48
126 FAJAR UTAMA SM PSE SMT 07:15 14:30

NO KA K3 GANJIL

141 MATARMAJA ML PSE 15.00 09.01
143 GBM SELATAN SGU JAK 14.00 07.31
145 BRANTAS KD THB 13.00 05.30
147 KERTAJAYA SBI PSE 15.30 05.58
149 PASUNDAN SGU KAC 06.00 22.18
151 KAHURIPAN KD PDL 15.20 08.22
153 BENGAWAN SK THB 16.45 04.53
155 P R O GO LPN PSE 16.45 02.16
160/157 LOGAWA JR PWT 05.00 20.45
161 KUTOJAYA KTA THB 18.15 02.58
166/163 SRITANJUNG BW LPN 06.00 22.16
167 TAWANGJAYA SMC PSE 19:00 02:27
169 SERAYU KYA JAK 07:00 17:35
171 SERAYU KYA JAK 17:00 03:55
173 KUTOJAYA SLTN KTA KAC 08:25 16:08
175 TEGAL ARUM TG JAK 06:15 11:57
178/179 TAWANGALUN BW ML 05:00 13:17
181 RANGKAS JAYA RK THB 06:00 07:34

NO KA K3 GENAP

142 MATARMAJA PSE ML 14.00 07.41
144 GBM SELATAN JAK SGU 12.00 03.17
146 BRANTAS THB KD 15.30 08.14
148 KERTAJAYA PSE SBI 06.15 06.30
150 PASUNDAN KAC SGU 06.15 22.48
152 KAHURIPAN PDL KD 19.30 11.13
154 BENGAWAN THB SK 19.30 07.15
156 P R O GO PSE LPN 21.00 06.45
158/159 LOGAWA PWT JR 06.00 21.17
162 KUTOJAYA THB KTA 06.30 16.07
164/165 SRITANJUNG LPN BW 07.30 22.22
168 TAWANGJAYA PSE SMC 21:30 05:07
170 SERAYU JAK KYA 08:25 19:07
172 SERAYU JAK KYA 20:20 06:51
174 KUTOJAYA SLTN KAC KTA 21:30 05:21
176 TEGAL ARUM JAK TG 15:00 21:07
180/177 TAWANGALUN ML BW 14:00 21:40
182 RANGKAS JAYA THB RK 17:00 18:42


betul kang setau saya n baru saja saya cek di jadwal n tarif KA terbitan lama sih...Eh iya lupa...
tapi valid tuh...Tepuk Tangan
thnx yo...
#84
(21-01-2010, 11:43 PM)bimakunting Wrote:
(30-06-2009, 11:39 AM)Rezza Habibie Wrote: dari site nya pak de totok...

NO KA EKSA Ganjil

1 ARGO ANGGREK SBI Gambir 08:00 18:37
3 ARGO ANGGREK SBI Gambir 20:00 06:31
5 ARGO WILIS Surabaya Gubeng Bandung 07:30 19:56
7 ARGO LAWU Solo Balapan Gambir 08:00 16:03
9 ARGO DWIPANGGA Solo Balapan Gambir 20:00 04:06
11 ARGO SINDORO Semarang Tawang Gambir 05:30 11:23
13 ARGO MURIA Semarang Tawang Gambir 16:00 21:55
15 ARGO GEDE Bandung Gambir 06:00 08:52
17 ARGO GEDE Bandung Gambir 07:35 10:26
19 ARGO GEDE Bandung Gambir 10:30 13:27
21 ARGO GEDE Bandung Gambir 14:30 17:24
23 ARGO GEDE Bandung Gambir 16:15 19:10
25 ARGO GEDE Bandung Gambir 18:30 21:31
27 ARGO JATI Cirebon Gambir 05:45 08:34
29 ARGO JATI Cirebon Gambir 14:00 16:48
31 GAJAYANA Malang Jakarta 16:25 07:30
33 BIMA Surabaya Gubeng Gambir 17:00 06:20
35 SEMBRANI SBI Jakarta 18:30 06:23
37 TURANGGA SGU Bandung 18:00 07:10
39 TAKSAKA Yogyakarta Gambir 20:00 04:16
41 TAKSAKA Yogyakarta Gambir 10:00 17:55
43 KAMANDANU Semarang Tawang Gambir 21:00 04:00
47/46 HARINA Semarang Tawang Bandung 20:30 04:19
49 RAJAWALI SBI Semarang Tawang 14:00 19:09

NO KA EKSA GENAP

2 ARGO ANGGREK Gambir SBU 09:30 19:58
4 ARGO ANGGREK Gambir SBU 21:30 07:57
6 ARGO WILIS Bandung Surabaya Gubeng 07:00 19:47
8 ARGO LAWU Gambir Solo Balapan 20:00 04:04
10 ARGO DWIPANGGA Gambir Solo Balapan 08:00 16:04
12 ARGO SINDORO Gambir SMT 16:45 22:35
14 ARGO MURIA Gambir SMT 07:15 13:11
16 ARGO GEDE Gambir Bandung 06:10 09:08
18 ARGO GEDE Gambir Bandung 09:10 12:06
20 ARGO GEDE Gambir Bandung 11:30 14:22
22 ARGO GEDE Gambir Bandung 14:30 17:22
24 ARGO GEDE Gambir Bandung 17:45 20:37
26 ARGO GEDE Gambir Bandung 19:30 22:22
28 ARGO JATI Gambir Cirebon 09:00 11:42
30 ARGO JATI Gambir Cirebon 17:10 19:56
32 GAJAYANA Jakarta Malang 17:15 08:44
34 BIMA Gambir SGU 17:00 05:49
36 SEMBRANI Jakarta SBI 18:30 07:02
38 TURANGGA Bandung SGU 19:00 08:20
40 TAKSAKA Gambir Yogyakarta 08:15 16:21
42 TAKSAKA Gambir Yogyakarta 20:45 04:42
44 KAMANDANU Gambir Semarang Tawang 10:15 16:39
45/48 HARINA Bandung Semarang Tawang 20:30 04:27
50 RAJAWALI SMT SBI 07:25 13:27

NO KA EKSEKUTIF + BISNIS GANJIL

51 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) BD GMR 04:00 07:01
53 PARAHYANGAN BD GMR 05:00 08:05
55 PARAHYANGAN BD GMR 06:35 09:45
57 PARAHYANGAN BD GMR 08:45 11:53
59 PARAHYANGAN BD GMR 12:45 15:56
61 PARAHYANGAN BD GMR 17:05 20:08
63 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) BD GMR 19:15 22:24
71 BANGUNKARTA JG PSE 15:00 05:26
73 GUMARANG SBI JAK 17:30 06:17
75 LODAYA SLO BD 08:30 17:45
77 LODAYA SLO BD 20:30 05:41
79 MUTIM SIANG SGU BW 09:15 16:05
81 MUTIM MALAM SGU BW 22:30 05:25
86/83 PURWOJAYA CP GMR 18:30 01:30
87 SANCAKA SGU YK 07:00 12:20
89 SANCAKA SGU YK 15:00 20:23
91 CIREBON EKSP CN GMR 06:15 09:19
93 CIREBON EKSP CN GMR 06:25 10:38
95 CIREBON EKSP CN GMR 10:00 12:58
97 CIREBON EKSP CN GMR 14:00 18:12
99 CIREBON EKSP BB GMR 16:30 20:58
101 CANTIK SB JR 16:00 20:13
103 MALANG EKSPRES SB ML 10:00 12:17
105 MALANG EKSPRES SB ML 17:00 19:10

NO KA EKSEKUTIF + BISNIS GENAP

52 PARAHYANGAN GMR BD 05:15 08:25
54 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) GMR BD 07:30 10:42
56 PARAHYANGAN GMR BD 08:30 11:37
58 PARAHYANGAN GMR BD 10:30 13:41
60 PARAHYANGAN GMR BD 13:30 16:36
62 PARAHYANGAN GMR BD 16:30 19:40
64 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) GMR BD 20:30 23:32
72 BANGUNKARTA PSE JG 15:00 05:12
74 GUMARANG JAK SBI 17:45 06:45
76 LODAYA BD SLO 08:00 17:13
78 LODAYA BD SLO 20:00 05:10
80 MUTIM SIANG BW SGU 09:00 15:50
82 MUTIM MALAM BW SGU 22:25 05:14
84/85 PURWOJAYA GMR CP 05:45 13:10
88 SANCAKA YK SGU 16:00 22:04
90 SANCAKA YK SGU 07:15 12:33
92 CIREBON EKSP GMR CN 06:00 08:56
94 CIREBON EKSP GMR CN 09:35 13:42
96 CIREBON EKSP GMR BB 11:00 15:26
98 CIREBON EKSP GMR CN 13:15 16:15
100 CIREBON EKSP GMR CN 18:30 21:26
102 CANTIK JR SB 06:00 10:19
104 MALANG EKSPRES ML SB 13:15 15:27
106 MALANG EKSPRES ML SB 05:10 07:25

NO KA K2 GANJIL

111 MUTIARA SELATAN SGU BD 16:00 06:15
113 SENJA UTAMA SLO SLO PSE 18:00 04:02
115 FAJAR UTAMA YK YK PSE 08:00 16:45
117 SENJA UTAMA YK YK PSE 18:30 03:45
119 SAWUNGGALIH KTA PSE 07:00 15:05
121 SAWUNGGALIH KTA PSE 19:00 03:30
123 SENJA UTAMA SM SMT PSE 20:00 03:10
125 FAJAR UTAMA SM SMT

NO KA K2 GENAP

112 MUTIARA SELATAN BD SGU 17:00 06:41
114 SENJA UTAMA SLO PSE SLO 20:20 06:22
116 FAJAR UTAMA YK PSE YK 06:20 14:45
118 SENJA UTAMA YK PSE YK 19:20 04:27
120 SAWUNGGALIH PSE KTA 19:00 03:03
122 SAWUNGGALIH PSE KTA 08:15 16:15
124 SENJA UTAMA SM PSE SMT 19:10 02:48
126 FAJAR UTAMA SM PSE SMT 07:15 14:30

NO KA K3 GANJIL

141 MATARMAJA ML PSE 15.00 09.01
143 GBM SELATAN SGU JAK 14.00 07.31
145 BRANTAS KD THB 13.00 05.30
147 KERTAJAYA SBI PSE 15.30 05.58
149 PASUNDAN SGU KAC 06.00 22.18
151 KAHURIPAN KD PDL 15.20 08.22
153 BENGAWAN SK THB 16.45 04.53
155 P R O GO LPN PSE 16.45 02.16
160/157 LOGAWA JR PWT 05.00 20.45
161 KUTOJAYA KTA THB 18.15 02.58
166/163 SRITANJUNG BW LPN 06.00 22.16
167 TAWANGJAYA SMC PSE 19:00 02:27
169 SERAYU KYA JAK 07:00 17:35
171 SERAYU KYA JAK 17:00 03:55
173 KUTOJAYA SLTN KTA KAC 08:25 16:08
175 TEGAL ARUM TG JAK 06:15 11:57
178/179 TAWANGALUN BW ML 05:00 13:17
181 RANGKAS JAYA RK THB 06:00 07:34

NO KA K3 GENAP

142 MATARMAJA PSE ML 14.00 07.41
144 GBM SELATAN JAK SGU 12.00 03.17
146 BRANTAS THB KD 15.30 08.14
148 KERTAJAYA PSE SBI 06.15 06.30
150 PASUNDAN KAC SGU 06.15 22.48
152 KAHURIPAN PDL KD 19.30 11.13
154 BENGAWAN THB SK 19.30 07.15
156 P R O GO PSE LPN 21.00 06.45
158/159 LOGAWA PWT JR 06.00 21.17
162 KUTOJAYA THB KTA 06.30 16.07
164/165 SRITANJUNG LPN BW 07.30 22.22
168 TAWANGJAYA PSE SMC 21:30 05:07
170 SERAYU JAK KYA 08:25 19:07
172 SERAYU JAK KYA 20:20 06:51
174 KUTOJAYA SLTN KAC KTA 21:30 05:21
176 TEGAL ARUM JAK TG 15:00 21:07
180/177 TAWANGALUN ML BW 14:00 21:40
182 RANGKAS JAYA THB RK 17:00 18:42


betul kang setau saya n baru saja saya cek di jadwal n tarif KA terbitan lama sih...Eh iya lupa...
tapi valid tuh...Tepuk Tangan
thnx yo...


Untuk KA Barang dan KA-2 yang baru diluncurkan bagaimana ya?
Harus survei lagih nih.Big Grin
Lok Merah Biru


KERETA ~ KERETA ~ AN
#85
(21-01-2010, 11:50 PM)SENDY RYU LAWU Wrote:
(21-01-2010, 11:43 PM)bimakunting Wrote:
(30-06-2009, 11:39 AM)Rezza Habibie Wrote: dari site nya pak de totok...

NO KA EKSA Ganjil

1 ARGO ANGGREK SBI Gambir 08:00 18:37
3 ARGO ANGGREK SBI Gambir 20:00 06:31
5 ARGO WILIS Surabaya Gubeng Bandung 07:30 19:56
7 ARGO LAWU Solo Balapan Gambir 08:00 16:03
9 ARGO DWIPANGGA Solo Balapan Gambir 20:00 04:06
11 ARGO SINDORO Semarang Tawang Gambir 05:30 11:23
13 ARGO MURIA Semarang Tawang Gambir 16:00 21:55
15 ARGO GEDE Bandung Gambir 06:00 08:52
17 ARGO GEDE Bandung Gambir 07:35 10:26
19 ARGO GEDE Bandung Gambir 10:30 13:27
21 ARGO GEDE Bandung Gambir 14:30 17:24
23 ARGO GEDE Bandung Gambir 16:15 19:10
25 ARGO GEDE Bandung Gambir 18:30 21:31
27 ARGO JATI Cirebon Gambir 05:45 08:34
29 ARGO JATI Cirebon Gambir 14:00 16:48
31 GAJAYANA Malang Jakarta 16:25 07:30
33 BIMA Surabaya Gubeng Gambir 17:00 06:20
35 SEMBRANI SBI Jakarta 18:30 06:23
37 TURANGGA SGU Bandung 18:00 07:10
39 TAKSAKA Yogyakarta Gambir 20:00 04:16
41 TAKSAKA Yogyakarta Gambir 10:00 17:55
43 KAMANDANU Semarang Tawang Gambir 21:00 04:00
47/46 HARINA Semarang Tawang Bandung 20:30 04:19
49 RAJAWALI SBI Semarang Tawang 14:00 19:09

NO KA EKSA GENAP

2 ARGO ANGGREK Gambir SBU 09:30 19:58
4 ARGO ANGGREK Gambir SBU 21:30 07:57
6 ARGO WILIS Bandung Surabaya Gubeng 07:00 19:47
8 ARGO LAWU Gambir Solo Balapan 20:00 04:04
10 ARGO DWIPANGGA Gambir Solo Balapan 08:00 16:04
12 ARGO SINDORO Gambir SMT 16:45 22:35
14 ARGO MURIA Gambir SMT 07:15 13:11
16 ARGO GEDE Gambir Bandung 06:10 09:08
18 ARGO GEDE Gambir Bandung 09:10 12:06
20 ARGO GEDE Gambir Bandung 11:30 14:22
22 ARGO GEDE Gambir Bandung 14:30 17:22
24 ARGO GEDE Gambir Bandung 17:45 20:37
26 ARGO GEDE Gambir Bandung 19:30 22:22
28 ARGO JATI Gambir Cirebon 09:00 11:42
30 ARGO JATI Gambir Cirebon 17:10 19:56
32 GAJAYANA Jakarta Malang 17:15 08:44
34 BIMA Gambir SGU 17:00 05:49
36 SEMBRANI Jakarta SBI 18:30 07:02
38 TURANGGA Bandung SGU 19:00 08:20
40 TAKSAKA Gambir Yogyakarta 08:15 16:21
42 TAKSAKA Gambir Yogyakarta 20:45 04:42
44 KAMANDANU Gambir Semarang Tawang 10:15 16:39
45/48 HARINA Bandung Semarang Tawang 20:30 04:27
50 RAJAWALI SMT SBI 07:25 13:27

NO KA EKSEKUTIF + BISNIS GANJIL

51 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) BD GMR 04:00 07:01
53 PARAHYANGAN BD GMR 05:00 08:05
55 PARAHYANGAN BD GMR 06:35 09:45
57 PARAHYANGAN BD GMR 08:45 11:53
59 PARAHYANGAN BD GMR 12:45 15:56
61 PARAHYANGAN BD GMR 17:05 20:08
63 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) BD GMR 19:15 22:24
71 BANGUNKARTA JG PSE 15:00 05:26
73 GUMARANG SBI JAK 17:30 06:17
75 LODAYA SLO BD 08:30 17:45
77 LODAYA SLO BD 20:30 05:41
79 MUTIM SIANG SGU BW 09:15 16:05
81 MUTIM MALAM SGU BW 22:30 05:25
86/83 PURWOJAYA CP GMR 18:30 01:30
87 SANCAKA SGU YK 07:00 12:20
89 SANCAKA SGU YK 15:00 20:23
91 CIREBON EKSP CN GMR 06:15 09:19
93 CIREBON EKSP CN GMR 06:25 10:38
95 CIREBON EKSP CN GMR 10:00 12:58
97 CIREBON EKSP CN GMR 14:00 18:12
99 CIREBON EKSP BB GMR 16:30 20:58
101 CANTIK SB JR 16:00 20:13
103 MALANG EKSPRES SB ML 10:00 12:17
105 MALANG EKSPRES SB ML 17:00 19:10

NO KA EKSEKUTIF + BISNIS GENAP

52 PARAHYANGAN GMR BD 05:15 08:25
54 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) GMR BD 07:30 10:42
56 PARAHYANGAN GMR BD 08:30 11:37
58 PARAHYANGAN GMR BD 10:30 13:41
60 PARAHYANGAN GMR BD 13:30 16:36
62 PARAHYANGAN GMR BD 16:30 19:40
64 PARAHYANGAN (Jm-Sn/Mg) GMR BD 20:30 23:32
72 BANGUNKARTA PSE JG 15:00 05:12
74 GUMARANG JAK SBI 17:45 06:45
76 LODAYA BD SLO 08:00 17:13
78 LODAYA BD SLO 20:00 05:10
80 MUTIM SIANG BW SGU 09:00 15:50
82 MUTIM MALAM BW SGU 22:25 05:14
84/85 PURWOJAYA GMR CP 05:45 13:10
88 SANCAKA YK SGU 16:00 22:04
90 SANCAKA YK SGU 07:15 12:33
92 CIREBON EKSP GMR CN 06:00 08:56
94 CIREBON EKSP GMR CN 09:35 13:42
96 CIREBON EKSP GMR BB 11:00 15:26
98 CIREBON EKSP GMR CN 13:15 16:15
100 CIREBON EKSP GMR CN 18:30 21:26
102 CANTIK JR SB 06:00 10:19
104 MALANG EKSPRES ML SB 13:15 15:27
106 MALANG EKSPRES ML SB 05:10 07:25

NO KA K2 GANJIL

111 MUTIARA SELATAN SGU BD 16:00 06:15
113 SENJA UTAMA SLO SLO PSE 18:00 04:02
115 FAJAR UTAMA YK YK PSE 08:00 16:45
117 SENJA UTAMA YK YK PSE 18:30 03:45
119 SAWUNGGALIH KTA PSE 07:00 15:05
121 SAWUNGGALIH KTA PSE 19:00 03:30
123 SENJA UTAMA SM SMT PSE 20:00 03:10
125 FAJAR UTAMA SM SMT

NO KA K2 GENAP

112 MUTIARA SELATAN BD SGU 17:00 06:41
114 SENJA UTAMA SLO PSE SLO 20:20 06:22
116 FAJAR UTAMA YK PSE YK 06:20 14:45
118 SENJA UTAMA YK PSE YK 19:20 04:27
120 SAWUNGGALIH PSE KTA 19:00 03:03
122 SAWUNGGALIH PSE KTA 08:15 16:15
124 SENJA UTAMA SM PSE SMT 19:10 02:48
126 FAJAR UTAMA SM PSE SMT 07:15 14:30

NO KA K3 GANJIL

141 MATARMAJA ML PSE 15.00 09.01
143 GBM SELATAN SGU JAK 14.00 07.31
145 BRANTAS KD THB 13.00 05.30
147 KERTAJAYA SBI PSE 15.30 05.58
149 PASUNDAN SGU KAC 06.00 22.18
151 KAHURIPAN KD PDL 15.20 08.22
153 BENGAWAN SK THB 16.45 04.53
155 P R O GO LPN PSE 16.45 02.16
160/157 LOGAWA JR PWT 05.00 20.45
161 KUTOJAYA KTA THB 18.15 02.58
166/163 SRITANJUNG BW LPN 06.00 22.16
167 TAWANGJAYA SMC PSE 19:00 02:27
169 SERAYU KYA JAK 07:00 17:35
171 SERAYU KYA JAK 17:00 03:55
173 KUTOJAYA SLTN KTA KAC 08:25 16:08
175 TEGAL ARUM TG JAK 06:15 11:57
178/179 TAWANGALUN BW ML 05:00 13:17
181 RANGKAS JAYA RK THB 06:00 07:34

NO KA K3 GENAP

142 MATARMAJA PSE ML 14.00 07.41
144 GBM SELATAN JAK SGU 12.00 03.17
146 BRANTAS THB KD 15.30 08.14
148 KERTAJAYA PSE SBI 06.15 06.30
150 PASUNDAN KAC SGU 06.15 22.48
152 KAHURIPAN PDL KD 19.30 11.13
154 BENGAWAN THB SK 19.30 07.15
156 P R O GO PSE LPN 21.00 06.45
158/159 LOGAWA PWT JR 06.00 21.17
162 KUTOJAYA THB KTA 06.30 16.07
164/165 SRITANJUNG LPN BW 07.30 22.22
168 TAWANGJAYA PSE SMC 21:30 05:07
170 SERAYU JAK KYA 08:25 19:07
172 SERAYU JAK KYA 20:20 06:51
174 KUTOJAYA SLTN KAC KTA 21:30 05:21
176 TEGAL ARUM JAK TG 15:00 21:07
180/177 TAWANGALUN ML BW 14:00 21:40
182 RANGKAS JAYA THB RK 17:00 18:42


betul kang setau saya n baru saja saya cek di jadwal n tarif KA terbitan lama sih...Eh iya lupa...
tapi valid tuh...Tepuk Tangan
thnx yo...


Untuk KA Barang dan KA-2 yang baru diluncurkan bagaimana ya?
Harus survei lagih nih.Big Grin

wah... saya juga masih nyari..cz buat yang kereta barang ga ada catetannya nih... saya cari2 juga tuh..Ngiler Sedih
biar bisa nyegat KA barang tepat waktu
#86
KA BK Exa ma SK dah ada nomor KAnya di GAPEKA 2010 kalo BK Exa menempati nomor KA Kamandanu 43/44 kalo SK nomor KAnya 101/102
#87
(11-02-2010, 01:00 PM)CC_20413 Wrote: KA BK Exa ma SK dah ada nomor KAnya di GAPEKA 2010 kalo BK Exa menempati nomor KA Kamandanu 43/44 kalo SK nomor KAnya 101/102

yups... anda bener banget bro
trus no KA bisnis turun 10 nomor.. kaya KA 120 menjadi KA 110
sementara no KA Ekonomi tetep
Xie Xie
"Penipuan Publik atau kebohongan Publik adalah seseorang yang dengan sadar berkata - menyampaikan - melakukan kebohongan dan ungkapan tersebut, tersebar luas dan bisa dipahami sebagai kebenaran atau dipercayai kebenarannya"
~just quote~
#88
(11-02-2010, 02:08 PM)Bangunkarta Wrote:
(11-02-2010, 01:00 PM)CC_20413 Wrote: KA BK Exa ma SK dah ada nomor KAnya di GAPEKA 2010 kalo BK Exa menempati nomor KA Kamandanu 43/44 kalo SK nomor KAnya 101/102

yups... anda bener banget bro
trus no KA bisnis turun 10 nomor.. kaya KA 120 menjadi KA 110
sementara no KA Ekonomi tetep
Xie Xie

KA 120 kan Sawunggalih Utama berarti jadi KA 110 dong ??
#89
DI majalah KA bulan ini kayaknya ada mas..

[Image: 140g9vn.jpg]
#90
KA 885 (Patas Purwakarta).<img src='http://www.semboyan35.com/images/overstappen.png'>
1 lagi,KA 883 (Kereta api Patas Merak).
ekonomi abiss...
hehehe


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)