Posts: 1,059
Threads: 0
Joined: Jan 2009
Reputation:
1
(18-01-2013, 08:33 PM)Eko_BlackRider Wrote: KA 101 --> CC 201 31
KA 7015 --> CC 201 47
KA 7020 --> CC 204 04
dan KA 41 dibatalkan.... 
41 dibatalkan karena telat parah kah?terus penumpangnya dialihkan ke KA 9 ya?
Posts: 529
Threads: 0
Joined: Dec 2012
Reputation:
3
1.Fajar Utama JKT:CC 203 98 02/CC 203 14 YK
2.Kertajaya:CC 201 89 03/CC 201 75 JNG
Hanya Seorang RailFans yang juga seorang Bismania dan penggemar Jejepangan
Follow me on...
Facebook : Fajrul Lubab Haryana
YouTube : Fajrul Lubab Haryana (@FLHVideoGraph)
Instagram : @fajrul201100
AKU KESSOKU BAND ☝️
Posts: 529
Threads: 0
Joined: Dec 2012
Reputation:
3
ketemu nya ini terus deh.(post di atas).cuma yang narik CC 201 83 06 YK/CC 201 44 YK alias kakaknya si bader.
Hanya Seorang RailFans yang juga seorang Bismania dan penggemar Jejepangan
Follow me on...
Facebook : Fajrul Lubab Haryana
YouTube : Fajrul Lubab Haryana (@FLHVideoGraph)
Instagram : @fajrul201100
AKU KESSOKU BAND ☝️
Posts: 529
Threads: 0
Joined: Dec 2012
Reputation:
3
Tadi pagi pulang ekskur di sekolah ketemu KA Serayu Pagi tujuan KYA ditarik CC 201 83 27\CC 201 65 PWT.
Hanya Seorang RailFans yang juga seorang Bismania dan penggemar Jejepangan
Follow me on...
Facebook : Fajrul Lubab Haryana
YouTube : Fajrul Lubab Haryana (@FLHVideoGraph)
Instagram : @fajrul201100
AKU KESSOKU BAND ☝️
Posts: 851
Threads: 0
Joined: Jul 2012
Reputation:
11
Kemarin siang di JNG dan BD
CC 201 89 08 (20180) JNG - KA lokal PWK
CC 201 78 01 (20129) CN - Cirebon ekspres (ga tau no brp)
CC 201 77 04 (20105) SDT - Matarmaja
CC 203 95 03 (20303) BD - Gopar 24
CC 203 95 09 (20309) BD - Gopar 23
Sekian
Posts: 93
Threads: 0
Joined: Jan 2013
Reputation:
3
30-01-2013, 02:33 PM
(This post was last modified: 30-01-2013, 02:37 PM by ridwanwongko.)
(11-08-2011, 06:19 AM)helmi_uhuy Wrote: Dinasan lokomotif tanggal 10/8
17.15 | CC203 28 (8316) > KA 12, Argo Sindoro
17.15 | CC201 21 > KA 100x, Kontener
17.31 | CC204 05 > KA 39, Taksaka pagi
17.41 | CC201 78r (8906) > KA 894, Lokal CKP, disusul 2 KA 18 & KA 34
17.43 | CC203 38 > KA 1, Argo Anggrek
17.45 | CC203 35 > KA 18, Argo Jati
17.50 | CC204 24 (1102) > KA 34, Bima
17.51 | CC201 95 > KA 25, Argo Parahyangan
17.58 | CC201 02 > KA 100x, Kontener
18.05 | CC203 23 > KA 32, Gajayana
18.08 | CC201 25 (7720) > KA 59, Cirebon Ekspres
18.42 | CC201 82r (8910) > KA 886, Patas PWK
18.49 | CC203 17 > KA 74, Gumarang
18.59 | CC201 110 > KA 98, Parcel
19.05 | CC201 43 > KA 893, Lokal PWK
19.25 | CC201 25 (7720) > KA 62, Cirebon Ekspres Tegal
19.26 | CC201 99 > KA 27, Argo Parahyangan
19.33 | CC201 95 > KA 28, Argo Parahyangan
19.45 | CC201 63 > KA 114, Sawunggalih
19.46 | CC201 49 > AL 149, Babarandek
19.50 | CC201 143r > KA 116, Senja Utama SMC
19.56 | CC201 30 > KA 110, Senja Utama YK
20.16 | CC203 19 (9807) > KA 36, Sembrani
20.21 | CC201 54 > KA 154, Bengawan, disusul KA 8
20.24 | CC204 06 (0306) > KA 8, Argo Lawu
20.46 | CC204 10 > KA 106, Senja Utama SLO
20.50 | CC201 28 > KA 61, Cirebon Ekspres Tegal
20.52 | CC201 99 > KA 30, Argo Parahyangan
21.10 | CC204 03 (0303) > KA 42, Taksaka
21.16 | CC203 07 > KA 172, Serayu Malam
21.22 | CC201 24 > KA 100x, Kontener
21.23 | CC203 38 > KLB LOKES, Ambil rangkaian kricak di CKP
21.38 | CC201 108 > KA 52, Parcel ONS
21.44 | CC204 05 > KA 156, Progo
22.00 | CC201 142r > KA 168, Tawang Jaya, disusul KA 4
22.03 | CC203 37 > KA 4, Argo Anggrek
22.19 | CC203 29 (9817) > KA 13, Argo Muria
23.00 | CC201 97 > KA 29, Argo Parahyangan
maaf bukannya KA 114 itu Matarmaja ya ?
(11-08-2011, 06:19 AM)helmi_uhuy Wrote: Dinasan lokomotif tanggal 10/8
17.15 | CC203 28 (8316) > KA 12, Argo Sindoro
17.15 | CC201 21 > KA 100x, Kontener
17.31 | CC204 05 > KA 39, Taksaka pagi
17.41 | CC201 78r (8906) > KA 894, Lokal CKP, disusul 2 KA 18 & KA 34
17.43 | CC203 38 > KA 1, Argo Anggrek
17.45 | CC203 35 > KA 18, Argo Jati
17.50 | CC204 24 (1102) > KA 34, Bima
17.51 | CC201 95 > KA 25, Argo Parahyangan
17.58 | CC201 02 > KA 100x, Kontener
18.05 | CC203 23 > KA 32, Gajayana
18.08 | CC201 25 (7720) > KA 59, Cirebon Ekspres
18.42 | CC201 82r (8910) > KA 886, Patas PWK
18.49 | CC203 17 > KA 74, Gumarang
18.59 | CC201 110 > KA 98, Parcel
19.05 | CC201 43 > KA 893, Lokal PWK
19.25 | CC201 25 (7720) > KA 62, Cirebon Ekspres Tegal
19.26 | CC201 99 > KA 27, Argo Parahyangan
19.33 | CC201 95 > KA 28, Argo Parahyangan
19.45 | CC201 63 > KA 114, Sawunggalih
19.46 | CC201 49 > AL 149, Babarandek
19.50 | CC201 143r > KA 116, Senja Utama SMC
19.56 | CC201 30 > KA 110, Senja Utama YK
20.16 | CC203 19 (9807) > KA 36, Sembrani
20.21 | CC201 54 > KA 154, Bengawan, disusul KA 8
20.24 | CC204 06 (0306) > KA 8, Argo Lawu
20.46 | CC204 10 > KA 106, Senja Utama SLO
20.50 | CC201 28 > KA 61, Cirebon Ekspres Tegal
20.52 | CC201 99 > KA 30, Argo Parahyangan
21.10 | CC204 03 (0303) > KA 42, Taksaka
21.16 | CC203 07 > KA 172, Serayu Malam
21.22 | CC201 24 > KA 100x, Kontener
21.23 | CC203 38 > KLB LOKES, Ambil rangkaian kricak di CKP
21.38 | CC201 108 > KA 52, Parcel ONS
21.44 | CC204 05 > KA 156, Progo
22.00 | CC201 142r > KA 168, Tawang Jaya, disusul KA 4
22.03 | CC203 37 > KA 4, Argo Anggrek
22.19 | CC203 29 (9817) > KA 13, Argo Muria
23.00 | CC201 97 > KA 29, Argo Parahyangan
maaf bukannya KA 114 itu Matarmaja ya ?
(11-08-2011, 06:19 AM)helmi_uhuy Wrote: Dinasan lokomotif tanggal 10/8
17.15 | CC203 28 (8316) > KA 12, Argo Sindoro
17.15 | CC201 21 > KA 100x, Kontener
17.31 | CC204 05 > KA 39, Taksaka pagi
17.41 | CC201 78r (8906) > KA 894, Lokal CKP, disusul 2 KA 18 & KA 34
17.43 | CC203 38 > KA 1, Argo Anggrek
17.45 | CC203 35 > KA 18, Argo Jati
17.50 | CC204 24 (1102) > KA 34, Bima
17.51 | CC201 95 > KA 25, Argo Parahyangan
17.58 | CC201 02 > KA 100x, Kontener
18.05 | CC203 23 > KA 32, Gajayana
18.08 | CC201 25 (7720) > KA 59, Cirebon Ekspres
18.42 | CC201 82r (8910) > KA 886, Patas PWK
18.49 | CC203 17 > KA 74, Gumarang
18.59 | CC201 110 > KA 98, Parcel
19.05 | CC201 43 > KA 893, Lokal PWK
19.25 | CC201 25 (7720) > KA 62, Cirebon Ekspres Tegal
19.26 | CC201 99 > KA 27, Argo Parahyangan
19.33 | CC201 95 > KA 28, Argo Parahyangan
19.45 | CC201 63 > KA 114, Sawunggalih
19.46 | CC201 49 > AL 149, Babarandek
19.50 | CC201 143r > KA 116, Senja Utama SMC
19.56 | CC201 30 > KA 110, Senja Utama YK
20.16 | CC203 19 (9807) > KA 36, Sembrani
20.21 | CC201 54 > KA 154, Bengawan, disusul KA 8
20.24 | CC204 06 (0306) > KA 8, Argo Lawu
20.46 | CC204 10 > KA 106, Senja Utama SLO
20.50 | CC201 28 > KA 61, Cirebon Ekspres Tegal
20.52 | CC201 99 > KA 30, Argo Parahyangan
21.10 | CC204 03 (0303) > KA 42, Taksaka
21.16 | CC203 07 > KA 172, Serayu Malam
21.22 | CC201 24 > KA 100x, Kontener
21.23 | CC203 38 > KLB LOKES, Ambil rangkaian kricak di CKP
21.38 | CC201 108 > KA 52, Parcel ONS
21.44 | CC204 05 > KA 156, Progo
22.00 | CC201 142r > KA 168, Tawang Jaya, disusul KA 4
22.03 | CC203 37 > KA 4, Argo Anggrek
22.19 | CC203 29 (9817) > KA 13, Argo Muria
23.00 | CC201 97 > KA 29, Argo Parahyangan
maaf bukannya KA 114 itu Matarmaja ya ?
Posts: 453
Threads: 0
Joined: Aug 2012
Reputation:
3
@Rdwanwongko:
itu gapeka yg lama mase.. skrg 114 emg matar.
yg terlihat pagi ini.
134 - CC 201 59
115 - CC 201 19
Lokal CKP-JAKK - CC 201 106
Posts: 174
Threads: 0
Joined: Nov 2009
Reputation:
0
pagi ini
CC20402, CC201130R ONS
CC20118R, CC20173,
CC201110 lokal RK
CC20197 Gopar
CC20181 Xmaya
sore
CC20422 Bima
Posts: 804
Threads: 0
Joined: May 2012
Reputation:
4
CC201 12 sendirian
SALAM RF SURABAYA
CC201129r
085748924299 KALO ADA ACARA SMS OK!!!!
Posts: 529
Threads: 0
Joined: Dec 2012
Reputation:
3
03-02-2013, 11:06 AM
(This post was last modified: 04-02-2013, 09:46 AM by see_204XX.)
(03-02-2013, 10:50 AM)ekspress_zancaka Wrote: CC201 12 sendirian
[spoiler]
[/spoiler]
harusnya masukin trit Lokomotif mas di fotografi
KA Purwojaya dari GMR:CC 201 83 28\CC201 66 PWT
KA 19 Argo Parahyangan:CC 201 92 07\CC 201 97 BD
KA Petikemas 100X:CC 201 78 01\CC 201 29 CN
Hanya Seorang RailFans yang juga seorang Bismania dan penggemar Jejepangan
Follow me on...
Facebook : Fajrul Lubab Haryana
YouTube : Fajrul Lubab Haryana (@FLHVideoGraph)
Instagram : @fajrul201100
AKU KESSOKU BAND ☝️
|