Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dinasan Lokomotif
#11
kalo CC203 24 JNG abis bawa KA 26 kemaren
soalnya ane naek ntu
My Train Frequent Passanger Card

[spoiler]
[Image: 0951262e89bc11e1a92a1231381b6f02_7.jpg]
[/spoiler]
Reply
#12
@mas helmy

tanggal 6 itu KA 110 DT apa karena lok bermasalah atau ada yang mau PA??
Reply
#13
cc20303 narik Kahuripan Pdl - KD

CC 20309 narik KRD Bd Ry..

CC 201 83 28 ( kalo gak salah ) narik Gopar Sore Gmr - Bd

[Image: kaatapcopy.jpg]

( Shizier...089671371636 )
Jurig Argo Wilis

Reply
#14
(08-08-2011, 10:21 PM)chidzir Wrote: cc20303 narik Kahuripan Pdl - KD

CC 20309 narik KRD Bd Ry..

CC 201 83 28 ( kalo gak salah ) narik Gopar Sore Gmr - Bd

Kemarin bukan? Narik KA 24 bukan?

Kalo benar, berarti lok itu yang saya liat di turntable dipo lokomotif bersama CC 203 24 JNG. Soalnya ada 2 lok non-BD di turntable saat itu (jam 17:15), yang keliatan jelas itu si C3 24, yg C1 pake dual nameplate tapi ga keliatan jelas nomornya, yg nomor lama sekilas kayak C1 58...
Visit my new blog at https://idrailnews.wordpress.com/

Visit also:
YouTube Channel
Twitter
Reply
#15
(08-08-2011, 09:13 PM)omaniax Wrote: @mas helmy

tanggal 6 itu KA 110 DT apa karena lok bermasalah atau ada yang mau PA??

C4.04 ud 2x saya liat diseret pulang gitu.. mungkin jg lg bermasalah, atau mungkin jg memang disuruh pulang KDT YK Big Grin
Reply
#16
Dinasan Lokomotif tanggal 9 Ags 2011, live report @ Bks

14.30 | CC204 01 (0301) > KA 142
14.47 | CC201 61 > KA 111
15.30 | CC203 15 > KA 102
15.32 | CC201 74r > KA 115
15.42 | CC201 39 (8301) > KA 107
15.43 | CC201 31 > KA 2102
15.52 | CC201 143r > KA 176
16.05 | CC204 05 > KA 7
16.21 | CC203 35 > KA 17
16.38 | CC203 21 (9819) > KA 44
16.44 | CC201 92 > KA 148
16.58 | CC201 13 (7709) > KA 1007
17.00 | CC203 06 > KA 26
17.08 | CC201 109 TG CC201 05 > KA 146
17.14 | CC201 15 (7711) > KA 80xx
17.19 | CC204 08 (0801) > KA 39
17.29 | CC201 68 > KA 169
17.29 | CC204 10 > KA 12
17.35 | CC201 106 > KA 894
17.37 | CC204 07 (0307) > KA 1
17.45 | CC204 02 (0302) KA 34
17.50 | CC203 07 > KA 25
17.58 | CC201 28 > KA 59
18.00 | CC203 35 > KA 18
18.08 | CC204 21 > KA 32
18.29 | CC201 70 (8370) > KA 886
18.35 | CC203 27 > KA 74
18.57 | CC201 103 (9213) > KA 893
19.01 | CC201 81 (8581) > KA 98
19.11 | CC201 99 > KA 27
19.26 | CC201 28 > KA 62
19.28 | CC201 82r > KA 1009
19.37 | CC201 139r (0402) > KA 1011
19.39 | CC201 61 (8323) > KA 114
19.48 | CC203 07 > KA 28
19.57 | CC201 47 > KA 110
20.03 | CC201 140r > KA 116
20.12 | CC203 20 > KA 36
20.35 | CC201 31 > KA 154, = KA 8
20.38 | CC203 01 > KA 8
20.50 | CC201 38 (8301) > KA 106
20.55 | CC201 27 > KA 61
20.55 | CC201 99 > KA 30
21.16 | CC204 05 > KA 42
21.23 | CC201 68 > KA 172
21.45 | CC203 30 > KA 13
21.59 | CC203 39 > KA 4
22.05 | CC201 79r (8907) > KA 52
22.08 | CC201 138r > KA 156
22.12 | CC201 141r > KA 168
22.28 | CC201 97 > KA 29
Reply
#17
Stasiun Bandung, Rabu, 10 Agustus 2011:

06:58, jalur 5 --> CC 204 17 (08 10) BD
Dinas: KA 37 Ekspres Malam Turangga SGU-BD

07:00, jalur 1 --> CC 201 100 BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

07:30, jalur 6 --> CC 201 26R CN
Dinas: KA 7179/7178 Harina Pagi BD-CKP-SMT

07:34, jalur 1 --> CC 201 95 BD
Dinas: KA Mandra CBT-PWK

08:00, jalur 2 --> CC 203 02 (95 02) BD
Dinas: KA 76 Lodaya Pagi BD-SLO

Tambahan:

08:04, jalur 10 (pintu keluar dipo) --> CC 203 10 BD
Kemungkinan dinas: KLB BB 300 17 + BB 301 31
Visit my new blog at https://idrailnews.wordpress.com/

Visit also:
YouTube Channel
Twitter
Reply
#18
Dinasan lokomotif tanggal 10/8
17.15 | CC203 28 (8316) > KA 12, Argo Sindoro
17.15 | CC201 21 > KA 100x, Kontener
17.31 | CC204 05 > KA 39, Taksaka pagi
17.41 | CC201 78r (8906) > KA 894, Lokal CKP, disusul 2 KA 18 & KA 34
17.43 | CC203 38 > KA 1, Argo Anggrek
17.45 | CC203 35 > KA 18, Argo Jati
17.50 | CC204 24 (1102) > KA 34, Bima
17.51 | CC201 95 > KA 25, Argo Parahyangan
17.58 | CC201 02 > KA 100x, Kontener
18.05 | CC203 23 > KA 32, Gajayana
18.08 | CC201 25 (7720) > KA 59, Cirebon Ekspres
18.42 | CC201 82r (8910) > KA 886, Patas PWK
18.49 | CC203 17 > KA 74, Gumarang
18.59 | CC201 110 > KA 98, Parcel
19.05 | CC201 43 > KA 893, Lokal PWK
19.25 | CC201 25 (7720) > KA 62, Cirebon Ekspres Tegal
19.26 | CC201 99 > KA 27, Argo Parahyangan
19.33 | CC201 95 > KA 28, Argo Parahyangan
19.45 | CC201 63 > KA 114, Sawunggalih
19.46 | CC201 49 > AL 149, Babarandek
19.50 | CC201 143r > KA 116, Senja Utama SMC
19.56 | CC201 30 > KA 110, Senja Utama YK
20.16 | CC203 19 (9807) > KA 36, Sembrani
20.21 | CC201 54 > KA 154, Bengawan, disusul KA 8
20.24 | CC204 06 (0306) > KA 8, Argo Lawu
20.46 | CC204 10 > KA 106, Senja Utama SLO
20.50 | CC201 28 > KA 61, Cirebon Ekspres Tegal
20.52 | CC201 99 > KA 30, Argo Parahyangan
21.10 | CC204 03 (0303) > KA 42, Taksaka
21.16 | CC203 07 > KA 172, Serayu Malam
21.22 | CC201 24 > KA 100x, Kontener
21.23 | CC203 38 > KLB LOKES, Ambil rangkaian kricak di CKP
21.38 | CC201 108 > KA 52, Parcel ONS
21.44 | CC204 05 > KA 156, Progo
22.00 | CC201 142r > KA 168, Tawang Jaya, disusul KA 4
22.03 | CC203 37 > KA 4, Argo Anggrek
22.19 | CC203 29 (9817) > KA 13, Argo Muria
23.00 | CC201 97 > KA 29, Argo Parahyangan
Reply
#19
Hari Sabtu,lokomotif CC 201 34 PWT dan CC 201 144r SMC dinas Cireks.
My Facebook = Bilal Ragil Saputra

Nama akun baru dari CC203 35

Reply
#20
PJL 162 Jl. Braga, Bandung, Kamis, 18.08.2011:

07:03 --> CC 201 95 BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

N.B.: Di ujung SH lokomotif masih terpasang sepasang bendera Merah Putih...
Visit my new blog at https://idrailnews.wordpress.com/

Visit also:
YouTube Channel
Twitter
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)