09-01-2017, 06:05 PM
Akhinya setelah sekian lama "bertapa" sekarang turun gunung lagi...
Ini ane share jadwal lengkap dalam GAPEKA 2017:
Kelompok I (Eksekutif Argo):
1. Argo Bromo Anggrek:
a. KA 1 SBI 08:00 GMR 17:00
b. KA 2 GMR 09:30 SBI 18:30
c. KA 3 SBI 20:00 GMR 05:00
d. LA 4 GMR 21:30 SBI 06:30
2. Argo Wilis
a. KA 5 SGU 07:00 BD 19:06
b. KA 6 BD 08:30 SGU 20:19
3. Argo Lawu
a. KA 7 SLO 08:00 GMR 16:27
b. KA 8 GMR 20:15 SLO 04:45
c. KA 7F SLO 09:00 GMR 17:50
d. KA 8F GMR 21:15 SLO 05:55
4. Argo Dwipangga
a. KA 9 SLO 20:00 GMR 04:37
b. KA 10 GMR 08:00 SLO 16:35
c. KA 9F SLO 21:30 GMR 06:06
d. KA 10F GMR 10:00 SLO 18:28
5. Argo Sindoro
a. KA 11 SMT 06:00 GMR 11:59
b. KA 12 GMR 16:15 SMT 22:15
6. Argo Muria
a. KA 13 SMT 16:00 GMR 22:08
b, KA 14 GMR 07:00 SMT 13:00
7. Argo Jati
a. KA 15 CN 05:25 GMR 08:27
b, KA 16 GMR 09:00 CN 11:56
c. KA 17 CN 13:50 GMR 16:49
d. KA 18 GMR 17:20 CN 20:16
e. KA 39F CN 11:00 GMR 14:00
f. KA 40F GMR 07:15 CN 10:12
8. Argo Parahyangan
a. KA 19 BD 05:00 GMR 08:16
b. KA 20 GMR 05:05 BD 08:39
c. KA 21 BD 06:30 GMR 09:45
d. KA 22 GMR 08;45 BD 12:01
e. KA 23 BD 11:35 GMR 14:57
f. KA 24 GMR 10:30 BD 13:39
g. KA 25 BD 14;45 GMR 18:03
h. KA 26 GMR 15:30 BD 18:39
i. KA 27 BD 16:10 GMR 19:27
j. KA 28 GMR 18;45 BD 21:54
k. KA 29 BD 19:40 GMR 22:56
l. KA 30 GMR 20:00 BD 23:14
m. KA 31 BD 07:35 GMR 10:50
n. KA 32 GMR 11:30 BD 14:53
o. KA 33 BD 08:35 GMR 11:50
p. KA 34 GMR 12:35 BD 16:00
q. KA 35F BD 20:55 GMR 00:16
r. KA 36F GMR 00:45 BD 03:47
s. KA 37F BD 04:00 GMR 07:09
t. KA 38F GMR 07:45 BD 11:04
Ini ane share jadwal lengkap dalam GAPEKA 2017:
Kelompok I (Eksekutif Argo):
1. Argo Bromo Anggrek:
a. KA 1 SBI 08:00 GMR 17:00
b. KA 2 GMR 09:30 SBI 18:30
c. KA 3 SBI 20:00 GMR 05:00
d. LA 4 GMR 21:30 SBI 06:30
2. Argo Wilis
a. KA 5 SGU 07:00 BD 19:06
b. KA 6 BD 08:30 SGU 20:19
3. Argo Lawu
a. KA 7 SLO 08:00 GMR 16:27
b. KA 8 GMR 20:15 SLO 04:45
c. KA 7F SLO 09:00 GMR 17:50
d. KA 8F GMR 21:15 SLO 05:55
4. Argo Dwipangga
a. KA 9 SLO 20:00 GMR 04:37
b. KA 10 GMR 08:00 SLO 16:35
c. KA 9F SLO 21:30 GMR 06:06
d. KA 10F GMR 10:00 SLO 18:28
5. Argo Sindoro
a. KA 11 SMT 06:00 GMR 11:59
b. KA 12 GMR 16:15 SMT 22:15
6. Argo Muria
a. KA 13 SMT 16:00 GMR 22:08
b, KA 14 GMR 07:00 SMT 13:00
7. Argo Jati
a. KA 15 CN 05:25 GMR 08:27
b, KA 16 GMR 09:00 CN 11:56
c. KA 17 CN 13:50 GMR 16:49
d. KA 18 GMR 17:20 CN 20:16
e. KA 39F CN 11:00 GMR 14:00
f. KA 40F GMR 07:15 CN 10:12
8. Argo Parahyangan
a. KA 19 BD 05:00 GMR 08:16
b. KA 20 GMR 05:05 BD 08:39
c. KA 21 BD 06:30 GMR 09:45
d. KA 22 GMR 08;45 BD 12:01
e. KA 23 BD 11:35 GMR 14:57
f. KA 24 GMR 10:30 BD 13:39
g. KA 25 BD 14;45 GMR 18:03
h. KA 26 GMR 15:30 BD 18:39
i. KA 27 BD 16:10 GMR 19:27
j. KA 28 GMR 18;45 BD 21:54
k. KA 29 BD 19:40 GMR 22:56
l. KA 30 GMR 20:00 BD 23:14
m. KA 31 BD 07:35 GMR 10:50
n. KA 32 GMR 11:30 BD 14:53
o. KA 33 BD 08:35 GMR 11:50
p. KA 34 GMR 12:35 BD 16:00
q. KA 35F BD 20:55 GMR 00:16
r. KA 36F GMR 00:45 BD 03:47
s. KA 37F BD 04:00 GMR 07:09
t. KA 38F GMR 07:45 BD 11:04
Buah dari perjuangan adalah kebahagiaan
Semakin keras kita berjuang bagi hidup kita, semakin manis pula buahnya
Semakin santai perjuangan kita, semakin pahit pula buahnya
FLICKR Stephanie Anastasia stasiunkastephanie
Semakin keras kita berjuang bagi hidup kita, semakin manis pula buahnya
Semakin santai perjuangan kita, semakin pahit pula buahnya
FLICKR Stephanie Anastasia stasiunkastephanie

