14-11-2014, 02:52 PM
Data berikut sampai dengan lebaran 2014 kemarin yak, kalo udah ada yang mutasi, berarti ane belom updates lagi.. hehhe
Kereta eksekutif dipo BW
K1 0 01 07
K1 0 66 13
K1 0 01 09
K1 0 67 07
K1 0 64 02
K1 0 67 09
K1 0 64 21
K1 0 78 01
K1 0 66 04
K1 0 82 01
Kereta bisnis dipo BW
K2 0 65 09
K2 0 81 15
K2 0 78 33
K2 0 82 44
K2 0 80 31
K2 0 82 45
K2 0 80 32
K2 0 86 34
K2 0 81 08
K2 0 86 35
Makan Pembangkit kelas bisnis
MP2 0 65 01
MP2 0 65 04
MP2 0 68 01
MP2 0 68 02
Kereta makan dan pembangkit kelas ekonomi
KMP3 0 09 04
KMP3 0 65 05
KMP3 0 65 06
KMP3 0 65 09
KMP3 0 65 12
Kereta pembangkit kelas ekonomi
KP3 0 65 03
KP3 0 65 04
KP3 0 65 05
KP3 0 65 09
KP3 0 66 08
KP3 0 66 09
Bagasi
B 0 66 03
B 0 66 04
B 0 65 04
B 0 78 12
B 0 81 05
Pembangkit
P 0 65 02
Kereta eksekutif dipo BW
K1 0 01 07
K1 0 66 13
K1 0 01 09
K1 0 67 07
K1 0 64 02
K1 0 67 09
K1 0 64 21
K1 0 78 01
K1 0 66 04
K1 0 82 01
Kereta bisnis dipo BW
K2 0 65 09
K2 0 81 15
K2 0 78 33
K2 0 82 44
K2 0 80 31
K2 0 82 45
K2 0 80 32
K2 0 86 34
K2 0 81 08
K2 0 86 35
Makan Pembangkit kelas bisnis
MP2 0 65 01
MP2 0 65 04
MP2 0 68 01
MP2 0 68 02
Kereta makan dan pembangkit kelas ekonomi
KMP3 0 09 04
KMP3 0 65 05
KMP3 0 65 06
KMP3 0 65 09
KMP3 0 65 12
Kereta pembangkit kelas ekonomi
KP3 0 65 03
KP3 0 65 04
KP3 0 65 05
KP3 0 65 09
KP3 0 66 08
KP3 0 66 09
Bagasi
B 0 66 03
B 0 66 04
B 0 65 04
B 0 78 12
B 0 81 05
Pembangkit
P 0 65 02
