30-01-2013, 02:33 PM
(This post was last modified: 30-01-2013, 02:37 PM by ridwanwongko.)
(11-08-2011, 06:19 AM)helmi_uhuy Wrote: Dinasan lokomotif tanggal 10/8
17.15 | CC203 28 (8316) > KA 12, Argo Sindoro
17.15 | CC201 21 > KA 100x, Kontener
17.31 | CC204 05 > KA 39, Taksaka pagi
17.41 | CC201 78r (8906) > KA 894, Lokal CKP, disusul 2 KA 18 & KA 34
17.43 | CC203 38 > KA 1, Argo Anggrek
17.45 | CC203 35 > KA 18, Argo Jati
17.50 | CC204 24 (1102) > KA 34, Bima
17.51 | CC201 95 > KA 25, Argo Parahyangan
17.58 | CC201 02 > KA 100x, Kontener
18.05 | CC203 23 > KA 32, Gajayana
18.08 | CC201 25 (7720) > KA 59, Cirebon Ekspres
18.42 | CC201 82r (8910) > KA 886, Patas PWK
18.49 | CC203 17 > KA 74, Gumarang
18.59 | CC201 110 > KA 98, Parcel
19.05 | CC201 43 > KA 893, Lokal PWK
19.25 | CC201 25 (7720) > KA 62, Cirebon Ekspres Tegal
19.26 | CC201 99 > KA 27, Argo Parahyangan
19.33 | CC201 95 > KA 28, Argo Parahyangan
19.45 | CC201 63 > KA 114, Sawunggalih
19.46 | CC201 49 > AL 149, Babarandek
19.50 | CC201 143r > KA 116, Senja Utama SMC
19.56 | CC201 30 > KA 110, Senja Utama YK
20.16 | CC203 19 (9807) > KA 36, Sembrani
20.21 | CC201 54 > KA 154, Bengawan, disusul KA 8
20.24 | CC204 06 (0306) > KA 8, Argo Lawu
20.46 | CC204 10 > KA 106, Senja Utama SLO
20.50 | CC201 28 > KA 61, Cirebon Ekspres Tegal
20.52 | CC201 99 > KA 30, Argo Parahyangan
21.10 | CC204 03 (0303) > KA 42, Taksaka
21.16 | CC203 07 > KA 172, Serayu Malam
21.22 | CC201 24 > KA 100x, Kontener
21.23 | CC203 38 > KLB LOKES, Ambil rangkaian kricak di CKP
21.38 | CC201 108 > KA 52, Parcel ONS
21.44 | CC204 05 > KA 156, Progo
22.00 | CC201 142r > KA 168, Tawang Jaya, disusul KA 4
22.03 | CC203 37 > KA 4, Argo Anggrek
22.19 | CC203 29 (9817) > KA 13, Argo Muria
23.00 | CC201 97 > KA 29, Argo Parahyangan
maaf bukannya KA 114 itu Matarmaja ya ?
(11-08-2011, 06:19 AM)helmi_uhuy Wrote: Dinasan lokomotif tanggal 10/8
17.15 | CC203 28 (8316) > KA 12, Argo Sindoro
17.15 | CC201 21 > KA 100x, Kontener
17.31 | CC204 05 > KA 39, Taksaka pagi
17.41 | CC201 78r (8906) > KA 894, Lokal CKP, disusul 2 KA 18 & KA 34
17.43 | CC203 38 > KA 1, Argo Anggrek
17.45 | CC203 35 > KA 18, Argo Jati
17.50 | CC204 24 (1102) > KA 34, Bima
17.51 | CC201 95 > KA 25, Argo Parahyangan
17.58 | CC201 02 > KA 100x, Kontener
18.05 | CC203 23 > KA 32, Gajayana
18.08 | CC201 25 (7720) > KA 59, Cirebon Ekspres
18.42 | CC201 82r (8910) > KA 886, Patas PWK
18.49 | CC203 17 > KA 74, Gumarang
18.59 | CC201 110 > KA 98, Parcel
19.05 | CC201 43 > KA 893, Lokal PWK
19.25 | CC201 25 (7720) > KA 62, Cirebon Ekspres Tegal
19.26 | CC201 99 > KA 27, Argo Parahyangan
19.33 | CC201 95 > KA 28, Argo Parahyangan
19.45 | CC201 63 > KA 114, Sawunggalih
19.46 | CC201 49 > AL 149, Babarandek
19.50 | CC201 143r > KA 116, Senja Utama SMC
19.56 | CC201 30 > KA 110, Senja Utama YK
20.16 | CC203 19 (9807) > KA 36, Sembrani
20.21 | CC201 54 > KA 154, Bengawan, disusul KA 8
20.24 | CC204 06 (0306) > KA 8, Argo Lawu
20.46 | CC204 10 > KA 106, Senja Utama SLO
20.50 | CC201 28 > KA 61, Cirebon Ekspres Tegal
20.52 | CC201 99 > KA 30, Argo Parahyangan
21.10 | CC204 03 (0303) > KA 42, Taksaka
21.16 | CC203 07 > KA 172, Serayu Malam
21.22 | CC201 24 > KA 100x, Kontener
21.23 | CC203 38 > KLB LOKES, Ambil rangkaian kricak di CKP
21.38 | CC201 108 > KA 52, Parcel ONS
21.44 | CC204 05 > KA 156, Progo
22.00 | CC201 142r > KA 168, Tawang Jaya, disusul KA 4
22.03 | CC203 37 > KA 4, Argo Anggrek
22.19 | CC203 29 (9817) > KA 13, Argo Muria
23.00 | CC201 97 > KA 29, Argo Parahyangan
maaf bukannya KA 114 itu Matarmaja ya ?
(11-08-2011, 06:19 AM)helmi_uhuy Wrote: Dinasan lokomotif tanggal 10/8
17.15 | CC203 28 (8316) > KA 12, Argo Sindoro
17.15 | CC201 21 > KA 100x, Kontener
17.31 | CC204 05 > KA 39, Taksaka pagi
17.41 | CC201 78r (8906) > KA 894, Lokal CKP, disusul 2 KA 18 & KA 34
17.43 | CC203 38 > KA 1, Argo Anggrek
17.45 | CC203 35 > KA 18, Argo Jati
17.50 | CC204 24 (1102) > KA 34, Bima
17.51 | CC201 95 > KA 25, Argo Parahyangan
17.58 | CC201 02 > KA 100x, Kontener
18.05 | CC203 23 > KA 32, Gajayana
18.08 | CC201 25 (7720) > KA 59, Cirebon Ekspres
18.42 | CC201 82r (8910) > KA 886, Patas PWK
18.49 | CC203 17 > KA 74, Gumarang
18.59 | CC201 110 > KA 98, Parcel
19.05 | CC201 43 > KA 893, Lokal PWK
19.25 | CC201 25 (7720) > KA 62, Cirebon Ekspres Tegal
19.26 | CC201 99 > KA 27, Argo Parahyangan
19.33 | CC201 95 > KA 28, Argo Parahyangan
19.45 | CC201 63 > KA 114, Sawunggalih
19.46 | CC201 49 > AL 149, Babarandek
19.50 | CC201 143r > KA 116, Senja Utama SMC
19.56 | CC201 30 > KA 110, Senja Utama YK
20.16 | CC203 19 (9807) > KA 36, Sembrani
20.21 | CC201 54 > KA 154, Bengawan, disusul KA 8
20.24 | CC204 06 (0306) > KA 8, Argo Lawu
20.46 | CC204 10 > KA 106, Senja Utama SLO
20.50 | CC201 28 > KA 61, Cirebon Ekspres Tegal
20.52 | CC201 99 > KA 30, Argo Parahyangan
21.10 | CC204 03 (0303) > KA 42, Taksaka
21.16 | CC203 07 > KA 172, Serayu Malam
21.22 | CC201 24 > KA 100x, Kontener
21.23 | CC203 38 > KLB LOKES, Ambil rangkaian kricak di CKP
21.38 | CC201 108 > KA 52, Parcel ONS
21.44 | CC204 05 > KA 156, Progo
22.00 | CC201 142r > KA 168, Tawang Jaya, disusul KA 4
22.03 | CC203 37 > KA 4, Argo Anggrek
22.19 | CC203 29 (9817) > KA 13, Argo Muria
23.00 | CC201 97 > KA 29, Argo Parahyangan
maaf bukannya KA 114 itu Matarmaja ya ?

