09-01-2013, 08:06 PM
Yogyakarta, 9/1/2013
13.55 | CC20304 KA 6 Argo Wilis
14.45 | CC20123 KA 122 Pasundan
15.18 | CC20406 KA 10 Argo Dwipangga
15.33 | CC20145 KA 100 Fajar Utama YK
15.40 | CC20424 KA 76 Lodaya Pagi
15.45 | CC20159 KA 129 Logawa
16.00 | CC20131 KA 84 Sancaka Sore
16.15 | CC20316 KA 7016 Gajahwong
16.21 | CC20408 KA 7019 Malioboro Ekspress
16.37 | CC20314 KA 40 Taksaka Pagi
16.55 | CC20142 KA 127 Progo
13.55 | CC20304 KA 6 Argo Wilis
14.45 | CC20123 KA 122 Pasundan
15.18 | CC20406 KA 10 Argo Dwipangga
15.33 | CC20145 KA 100 Fajar Utama YK
15.40 | CC20424 KA 76 Lodaya Pagi
15.45 | CC20159 KA 129 Logawa
16.00 | CC20131 KA 84 Sancaka Sore
16.15 | CC20316 KA 7016 Gajahwong
16.21 | CC20408 KA 7019 Malioboro Ekspress
16.37 | CC20314 KA 40 Taksaka Pagi
16.55 | CC20142 KA 127 Progo


![[Image: DSCN4753e_zpse3d25e85.jpg]](http://i1186.photobucket.com/albums/z375/probondz/DSCN4753e_zpse3d25e85.jpg)