12-04-2012, 10:28 AM
Laporan Dinasan Lokomotif, 11 April 2012:
CC 201 44 (83 06) -> KA 82 Sancaka
CC 204 34 (11 14) -> KA 10 Argo Dwipangga
CC 201 44 (83 06) & CC 201 30 (78 02) -> KA 84 Sancaka
CC 201 41 (83 03) -> KA 100 Fajar Utama YK
CC 203 09 (95 09) -> KA 74 Lodaya
CC 204 08 (08 01) -> KA 7016 Gajah Wong
CC 203 14 (98 02) -> KA 127 Progo
CC 201 08 (77 06) -> KA 135 Sri Tanjung
CC 201 49 (83 11) -> KA 126 Bengawan
CC 203 02 (95 02) -> KA 124 Kahuripan
CC 204 09 (08 02) -> KA 128 Progo
Laporan Dinasan Lokomotif, 12 April 2012:
CC 201 08 (77 06) -> KA 136 Sri Tanjung
CC 201 43 (83 05) & CC 201 31 (78 02) -> KA 82 Sancaka
CC 201 51 (83 13) -> KA 111 Bogowonto
CC 201 36 (78 05) & CC 201 57 (83 19) -> KA 130 Logawa
CC 204 05 (03 05) -> KA 7 Argo Lawu
CC 204 07 (03 07) -> KA 73 Lodaya
CC 201 44 (83 06) -> KA 82 Sancaka
CC 204 34 (11 14) -> KA 10 Argo Dwipangga
CC 201 44 (83 06) & CC 201 30 (78 02) -> KA 84 Sancaka
CC 201 41 (83 03) -> KA 100 Fajar Utama YK
CC 203 09 (95 09) -> KA 74 Lodaya
CC 204 08 (08 01) -> KA 7016 Gajah Wong
CC 203 14 (98 02) -> KA 127 Progo
CC 201 08 (77 06) -> KA 135 Sri Tanjung
CC 201 49 (83 11) -> KA 126 Bengawan
CC 203 02 (95 02) -> KA 124 Kahuripan
CC 204 09 (08 02) -> KA 128 Progo
Laporan Dinasan Lokomotif, 12 April 2012:
CC 201 08 (77 06) -> KA 136 Sri Tanjung
CC 201 43 (83 05) & CC 201 31 (78 02) -> KA 82 Sancaka
CC 201 51 (83 13) -> KA 111 Bogowonto
CC 201 36 (78 05) & CC 201 57 (83 19) -> KA 130 Logawa
CC 204 05 (03 05) -> KA 7 Argo Lawu
CC 204 07 (03 07) -> KA 73 Lodaya


![[Image: friends_summer_banner.jpg]](https://www.friendsofbnsf.com/sites/all/themes/fusion/mix_and_match/images/friends_summer_banner.jpg)