14-12-2011, 12:49 AM
Dinasan lokomotif Tgl 13 Des 2011
CC 201 89 06 (78R) > KA 2104 Babarandek
CC 201 83 01 (39) > KA 284 Lokal CKP
CC 203 98 07 (19) > KA 1 Argo Anggrek
CC 201 89 10 (82R) > KA xx Babarandek
CC 204 03 04 (04) > KA 39 Taksaka
CC 203 01 05 (35) > KA 18 Argo Jati
CC 204 11 17 (37) > KA 32 Gajayana
CC 201 77 21 (26R) > KA 67 & 70 Cirebon Ekspres
CC 201 92 17 (107) > KA 274 Patas PWK
CC 203 95 05 (05) > KA 28 Argo Parahyangan
CC 201 83 17 (55) > KA 106 Sawunggalih
CC 203 98 18 (30) > KA 110 Senja Utama SM
CC 204 03 07 (07) > KA 36 Sembrani
CC 201 77 19 (24) > KA 10xx Kontener JPT
CC 203 98 08 (20) > KA 72 Gumarang
CC 201 83 08 (46) > KA 102 Senja Utama YK
CC 204 08 02 (09) > KA 8 Argo Lawu
CC 203 95 01 (01) > KA 42 Taksaka
CC 201 92 09 (99) > KA 27 & 30 Argo Parahyangan
CC 201 83 27 (65) > KA 128 Progo
CC 201 83 24 (62) > KA 144 Serayu
CC 201 89 07 (79R) > KA 60 O.N.S
CC 201 89 06 (78R) > KA 2104 Babarandek
CC 201 83 01 (39) > KA 284 Lokal CKP
CC 203 98 07 (19) > KA 1 Argo Anggrek
CC 201 89 10 (82R) > KA xx Babarandek
CC 204 03 04 (04) > KA 39 Taksaka
CC 203 01 05 (35) > KA 18 Argo Jati
CC 204 11 17 (37) > KA 32 Gajayana
CC 201 77 21 (26R) > KA 67 & 70 Cirebon Ekspres
CC 201 92 17 (107) > KA 274 Patas PWK
CC 203 95 05 (05) > KA 28 Argo Parahyangan
CC 201 83 17 (55) > KA 106 Sawunggalih
CC 203 98 18 (30) > KA 110 Senja Utama SM
CC 204 03 07 (07) > KA 36 Sembrani
CC 201 77 19 (24) > KA 10xx Kontener JPT
CC 203 98 08 (20) > KA 72 Gumarang
CC 201 83 08 (46) > KA 102 Senja Utama YK
CC 204 08 02 (09) > KA 8 Argo Lawu
CC 203 95 01 (01) > KA 42 Taksaka
CC 201 92 09 (99) > KA 27 & 30 Argo Parahyangan
CC 201 83 27 (65) > KA 128 Progo
CC 201 83 24 (62) > KA 144 Serayu
CC 201 89 07 (79R) > KA 60 O.N.S

