Semboyan35 Indonesian Railfans
GAPEKA 2025 - Printable Version

+- Semboyan35 Indonesian Railfans (https://www.semboyan35.com)
+-- Forum: Peron (https://www.semboyan35.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: PPKA (https://www.semboyan35.com/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Thread: GAPEKA 2025 (/showthread.php?tid=9069)

Pages: 1 2


GAPEKA 2025 - triez_RF Cirebon - 23-09-2024

SEPTEMBER 2024, MASIH ADA KAH MEMBER YANG MAMPIR KEMARI??

beberapa hari kebelakang, di beranda akun fb saya muncul isu adanya GAPEKA baru, GAPEKA 2025 yang katanya akan banyak sekali perubahan pola rangkaian KA dan beberapa KA baru, sama seperti gapeka-gapeka sebelumnya 

Program SS NG 2025:
Argo wilis
sembrani
gajayana
singsari
bangunkarta
turangga
ranggajati
gajahwong
gumarang

PLAN GAPEKA 2025:
1. Fajar dan senja utama YK dihapus
2. Baturaden ekspress "comeback" dengan perpanjang rute menjadi Pasar senen -purwokerto via BD
3. KA tangkuban Perahu BD-KTG via SGU
4. Kalijaga "comeback" menjadi relasi SMC-pWs PP
5. Tarumanegara LPN-GRT PP
6. Sancaka utara "comeback" KTA-SBI via GD
7. Fajar & senja utama semarang "comeback" SMT-PSe
8. Mataram 2 perjalanan PSE-Slo
9. Cheribon perpanjng relasi menjadi GMR-PWT via CN
10. Logawa ditambah bagasi dan CC 206
11. Tawang alun tambah 3k3 menjadi 9K3
12. Commuter Supas perpanjang relasi hingga probolinggo
13. Pandalungan ganti trainset
14. KA Kelud Ekpress KD/BL-SGU
15. KA Paraiyanga Timur PDL-TSM/BJR
16. KA Argo Merbabu YK-GMR Via SMT
17. KA Baluran KTG-BL via ML
18. KA Pajajaran BOO-YK via PSE
19. KA Lokal Cipunegara CNP-CKR
20. KA Pangrango BD/KAC-SI-BOO
21. etc

Nah, jadi tinggal tunggu waktu ajah.
Yg punya data fix, boleh di shared dimari
Terima kasih


RE: GAPEKA 2025 - LufthansaPilot - 06-10-2024

LufthansaPilot is here. Iya sih udah jarang banget yang buka forum Semboyan 35.com ini. Bahkan kayaknya entah momod nya masih ngurusin apa nggak karena banyak banget postingan spam disini dan juga kadang dapet error server overload mulu

Isunya pas GAPEKA 2025 besok, makin banyak KA yang bisa lari 120 km/h. Bahkan termasuk KA full Ekonomi juga. Terutama yang sarananya mendukung buat 120 km/h isunya bakalan dikasih Vmax 120 km/h di GAPEKA 2025 ini


RE: GAPEKA 2025 - Henggar SP - 07-10-2024

Masih sering cek ada yg update apa tidak. Hehehehe

Poin 1: dihapus untuk berubah jadi armada SMC atau ditarik SLO sbg Mataram 2x PP ya?
Poin 11: duksarnya pakai C6 dong ya jika bawa 10 kereta?
Poin 20: amat sangat pesimis sekali sih jalurnya aja belum ada. Kecuali SI - BD via BOO baru masuk akal


RE: GAPEKA 2025 - pascal_8513 - 08-10-2024

Pernah denger juga soal perjalanan KA Purwojaya pagi, alias mengembalikan fitrah KA Purwojaya sebagai KA ekspres pagi dan bukan malam sebagaimana sejak era IJ... Entah bener mau diimplementasikan apa ngga di GAPEKA 2025


RE: GAPEKA 2025 - restu tri laksana - 08-10-2024

plan poin 6 yang sancaka utara udah ada surveynya buat dioperasikan kembali dengan rute baru, sampai cilacap.

cuma kalau yang lain belum tau juga, ketambahan info kalo lokomotif juga lagi defisit, cmiiw.


RE: GAPEKA 2025 - pascal_8513 - 11-10-2024

Kalo soal lokomotif di Jawa defisit sih...

Kurang lebihnya memang berkurang ya, terlebih setelah dari tahun 2020/2021 total sudah 8 lokomotif CC206 dipindahkan ke Sumbagsel, konon setelah 54 CC205 baru sudah lengkap datang mau dibalikin lagi beserta tambahan unit lain juga buat penambahan lokomotif di Jawa, tapi itu ya masih tahun 2026 paling cepat.

Belum lagi ada lokomotif yang dari pandemi masih nunggu suku cadang, karena suku cadangnya ga kunjung datang. Ada juga yang cuma boleh dinas langsir aja. Usut punya usut rupanya suku cadang yang dibutuhkan ini emang sudah lama ga diproduksi, entah emang discontinue dari pabrik atau gimana.

Anyway selain Sancaka Utara, Logawa juga mulai disurvei untuk perpanjangan rute ke Ketapang https://bit.ly/LogawasampaiKTG


RE: GAPEKA 2025 - zaenal16 - 09-12-2024

NOMOR KELAS KA NAMA KA LINTAS JAM
URT KA BRK DAT
1 1 KA ARGO ARGO BROMO ANGGREK SBI-GMR 09:10:00 16:55:00
2 2 KA ARGO ARGO BROMO ANGGREK GMR-SBI 08:20:00 16:05:00
3 3 KA ARGO ARGO BROMO ANGGREK SBI-GMR 21:15:00 05:00:00
4 4 KA ARGO ARGO BROMO ANGGREK GMR-SBI 20:30:00 04:15:00
5 5 KA ARGO ARGO SEMERU SGU-GMR 09:05:00 19:32:00
6 6 KA ARGO ARGO SEMERU GMR-SGU 06:20:00 16:38:00
7 7 KA ARGO BIMA SGU-GMR 19:20:00 05:45:00
8 8 KA ARGO BIMA GMR-SGU 17:00:00 03:20:00
9 9 KA ARGO ARGO WILIS SGU-BD 08:30:00 18:17:00
10 10 KA ARGO ARGO WILIS BD-SGU 07:35:00 17:15:00
11 11 KA ARGO TURANGGA SGU-BD 20:00:00 06:10:00
12 12 KA ARGO TURANGGA BD-SGU 17:40:00 03:40:00
13 13 KA ARGO ARGO LAWU SLO-GMR 08:30:00 15:25:00
14 14 KA ARGO ARGO LAWU GMR-SLO 20:45:00 03:40:00
15 15 KA ARGO ARGO DWIPANGGA SLO-GMR 20:35:00 03:30:00
16 16 KA ARGO ARGO DWIPANGGA GMR-SLO 08:50:00 15:45:00
17 17 KA ARGO ARGO SINDORO SMT-GMR 07:00:00 12:10:00
18 18 KA ARGO ARGO SINDORO GMR-SMT 16:45:00 21:55:00
19 19 KA ARGO ARGO SINDORO SMT-GMR 22:40:00 03:50:00
20 20 KA ARGO ARGO MURIA GMR-SMT 07:15:00 12:25:00
21 21 KA ARGO ARGO MURIA SMT-GMR 17:00:00 22:11:00
22 22 KA ARGO ARGO MURIA GMR-SMT 22:40:00 03:55:00
23 23 KA ARGO ARGO MERBABU SMT-GMR 05:50:00 11:10:00
24 24 KA ARGO ARGO MERBABU GMR-SMT 12:00:00 17:20:00
25 25 KA ARGO ARGO MERBABU SMT-GMR 19:00:00 00:20:00
26 26 KA ARGO ARGO MERBABU GMR-SMT 06:00:00 11:20:00
27 27 KA ARGO ARGO MERBABU SMT-GMR 14:00:00 19:16:00
28 28 KA ARGO ARGO MERBABU GMR-SMT 19:45:00 01:01:00
29 29F KA ARGO ARGO ANJASMORO SBI-GMR 12:05:00 21:10:00
30 30F KA ARGO ARGO ANJASMORO GMR-SBI 23:35:00 08:40:00
31 31 KA EKSEKUTIF PANDALUNGAN SBI-GMR 19:45:00 04:30:00
32 32 KA EKSEKUTIF PANDALUNGAN GMR-SBI 19:55:00 05:08:00
33 33 KA EKSEKUTIF PANDALUNGAN SBI-JR 05:15:00 09:00:00
34 34 KA EKSEKUTIF PANDALUNGAN JR-SBI 16:00:00 19:36:00
35 35 KA EKSEKUTIF GAJAYANA ML-GMR 14:55:00 03:05:00
36 36 KA EKSEKUTIF GAJAYANA GMR-ML 18:50:00 07:06:00
37 37 KA EKSEKUTIF BRAWIJAYA ML-GMR 16:00:00 04:10:00
38 38 KA EKSEKUTIF BRAWIJAYA GMR-ML 15:45:00 03:38:00
39 39 KA EKSEKUTIF SEMBRANI SBI-GMR 07:50:00 16:20:00
40 40 KA EKSEKUTIF SEMBRANI GMR-SBI 10:20:00 18:47:00
41 41 KA EKSEKUTIF SEMBRANI SBI-GMR 20:15:00 04:45:00
42 42 KA EKSEKUTIF SEMBRANI GMR-SBI 19:30:00 03:55:00
43 43 KA EKSEKUTIF TAKSAKA YK-GMR 07:30:00 13:35:00
44 44 KA EKSEKUTIF TAKSAKA GMR-YK 14:00:00 20:10:00
45 45 KA EKSEKUTIF TAKSAKA YK-GMR 21:05:00 03:15:00
46 46 KA EKSEKUTIF TAKSAKA GMR-YK 07:45:00 13:50:00
47 47 KA EKSEKUTIF TAKSAKA YK-GMR 14:45:00 20:54:00
48 48 KA EKSEKUTIF TAKSAKA GMR-YK 21:20:00 03:30:00
49 49 KA EKSEKUTIF PURWOJAYA KYA-GMR 15:19:00 20:19:00
50 50F KA EKSEKUTIF PURWOJAYA GMR-KYA 07:00:00 11:54:00
51 51F KA EKSEKUTIF PURWOJAYA KYA-CP 12:14:00 12:51:00
52 52 KA EKSEKUTIF PURWOJAYA CP-KYA 14:15:00 14:59:00
53 53F KA EKSEKUTIF PURWOJAYA KYA-GMR 08:00:00 12:55:00
54 54 KA EKSEKUTIF PURWOJAYA GMR-KYA 20:55:00 01:37:00
55 55 KA EKSEKUTIF PURWOJAYA KYA-CP 01:57:00 02:35:00
56 56F KA EKSEKUTIF PURWOJAYA CP-KYA 06:55:00 07:40:00
57 57F KA EKSEKUTIF PURWOJAYA KYA-GMR 21:09:00 02:10:00
58 58F KA EKSEKUTIF PURWOJAYA GMR-KYA 13:25:00 18:19:00
59 59F KA EKSEKUTIF PURWOJAYA KYA-CP 18:39:00 19:17:00
60 60F KA EKSEKUTIF PURWOJAYA CP-KYA 20:05:00 20:49:00
61 61 KA EKSEKUTIF MANAHAN SLO-GMR 09:50:00 17:31:00
62 62 KA EKSEKUTIF MANAHAN GMR-SLO 10:30:00 18:18:00
63 63 KA EKSEKUTIF MANAHAN SLO-GMR 22:35:00 06:33:00
64 64 KA EKSEKUTIF MANAHAN GMR-SLO 22:50:00 06:30:00
65 65F KA EKSEKUTIF ARJUNO EKSPRES SGU-ML 10:10:00 12:05:00
66 66F KA EKSEKUTIF ARJUNO EKSPRES ML-SGU 05:30:00 07:28:00
67 67 KA EKSEKUTIF EKONOMI MALABAR ML-BD 16:50:00 05:45:00
68 68 KA EKSEKUTIF EKONOMI MALABAR BD-ML 18:10:00 06:52:00
69 69 KA EKSEKUTIF EKONOMI MALABAR ML-BD 05:25:00 18:05:00
70 70 KA EKSEKUTIF EKONOMI MALABAR BD-ML 09:30:00 22:36:00
71 71 KA EKSEKUTIF EKONOMI MUTIARA SELATAN SGU-BD 18:10:00 05:15:00
72 72 KA EKSEKUTIF EKONOMI MUTIARA SELATAN BD-SGU 20:00:00 06:42:00
73 73 KA EKSEKUTIF EKONOMI SENJA UTAMA SOLO SLO-PSE 18:55:00 02:47:00
74 74 KA EKSEKUTIF EKONOMI FAJAR UTAMA SOLO PSE-SLO 05:40:00 13:22:00
75 75 KA EKSEKUTIF EKONOMI MATARAM SLO-PSE 08:50:00 16:36:00
76 76 KA EKSEKUTIF EKONOMI MATARAM PSE-SLO 21:40:00 05:30:00
77 77 KA EKSEKUTIF EKONOMI LODAYA SLO-BD 07:20:00 15:27:00
78 78 KA EKSEKUTIF EKONOMI LODAYA BD-SLO 06:30:00 14:18:00
79 79 KA EKSEKUTIF EKONOMI LODAYA SLO-BD 19:10:00 03:14:00
80 80 KA EKSEKUTIF EKONOMI LODAYA BD-SLO 19:00:00 02:45:00
81 81 KA EKSEKUTIF EKONOMI SANCAKA SGU-YK 07:00:00 11:00:00
82 82 KA EKSEKUTIF EKONOMI SANCAKA YK-SGU 11:30:00 15:30:00
83 83 KA EKSEKUTIF EKONOMI SANCAKA SGU-YK 16:30:00 20:35:00
84 84 KA EKSEKUTIF EKONOMI SANCAKA YK-SGU 06:45:00 10:45:00
85 85 KA EKSEKUTIF EKONOMI SANCAKA SGU-YK 11:15:00 15:15:00
86 86 KA EKSEKUTIF EKONOMI SANCAKA YK-SGU 17:00:00 21:00:00
87 87F KA EKSEKUTIF EKONOMI SANCAKA SGU-YK 22:00:00 02:00:00
88 88F KA EKSEKUTIF EKONOMI SANCAKA YK-SGU 22:25:00 02:25:00
89 89 KA EKSEKUTIF EKONOMI GAYABARU MALAM SELATAN SGU-PSE 06:25:00 19:03:00
90 90 KA EKSEKUTIF EKONOMI GAYABARU MALAM SELATAN PSE-SGU 11:10:00 23:35:00
91 92 KA EKSEKUTIF EKONOMI JAYABAYA PSE-SBI 22:15:00 08:09:00
92 93 KA EKSEKUTIF EKONOMI JAYABAYA SBI-ML 08:18:00 10:45:00
93 94 KA EKSEKUTIF EKONOMI JAYABAYA ML-SBI 13:45:00 15:55:00
94 91 KA EKSEKUTIF EKONOMI JAYABAYA SBI-PSE 16:07:00 01:58:00
95 95 KA EKSEKUTIF EKONOMI HARINA SBI-CKP 17:45:00 01:48:00
96 98 KA EKSEKUTIF EKONOMI HARINA CKP-BD 02:18:00 04:15:00
97 97 KA EKSEKUTIF EKONOMI HARINA BD-CKP 21:35:00 23:35:00
98 96 KA EKSEKUTIF EKONOMI HARINA CKP-SBI 00:08:00 08:25:00
99 99 KA EKSEKUTIF EKONOMI HARINA SBI-CKP 05:50:00 13:46:00
100 102 KA EKSEKUTIF EKONOMI HARINA CKP-BD 14:12:00 16:20:00
101 101 KA EKSEKUTIF EKONOMI HARINA BD-CKP 09:35:00 11:45:00
102 100 KA EKSEKUTIF EKONOMI HARINA CKP-SBI 12:10:00 20:10:00
103 103 KA EKSEKUTIF EKONOMI BOGOWONTO LPN-PSE 08:15:00 15:53:00
104 104 KA EKSEKUTIF EKONOMI BOGOWONTO PSE-LPN 18:10:00 01:47:00
105 105 KA EKSEKUTIF EKONOMI GAJAHWONG LPN-PSE 20:40:00 04:32:00
106 106 KA EKSEKUTIF EKONOMI GAJAHWONG PSE-LPN 07:55:00 15:50:00
107 107 KA EKSEKUTIF EKONOMI SENJA UTAMA YK YK-PSE 17:30:00 00:30:00
108 108 KA EKSEKUTIF EKONOMI SENJA UTAMA YK PSE-YK 19:00:00 02:00:00
109 109 KA EKSEKUTIF EKONOMI FAJAR UTAMA YK YK-PSE 07:00:00 14:20:00
110 110 KA EKSEKUTIF EKONOMI FAJAR UTAMA YK PSE-YK 07:35:00 15:10:00
111 111 KA EKSEKUTIF EKONOMI SAWUNGGALIH KTA-PSE 06:30:00 12:40:00
112 112 KA EKSEKUTIF EKONOMI SAWUNGGALIH PSE-KTA 13:15:00 19:15:00
113 113 KA EKSEKUTIF EKONOMI SAWUNGGALIH KTA-PSE 20:15:00 02:25:00
114 114 KA EKSEKUTIF EKONOMI SAWUNGGALIH PSE-KTA 06:30:00 12:50:00
115 115 KA EKSEKUTIF EKONOMI SAWUNGGALIH KTA-PSE 13:50:00 19:40:00
116 116 KA EKSEKUTIF EKONOMI SAWUNGGALIH PSE-KTA 20:10:00 02:13:00
117 117 KA EKSEKUTIF EKONOMI GUNUNGJATI CN-GMR 05:40:00 08:27:00
118 118 KA EKSEKUTIF EKONOMI GUNUNGJATI GMR-SMT 09:00:00 14:43:00
119 119 KA EKSEKUTIF EKONOMI GUNUNGJATI SMT-GMR 15:45:00 21:35:00
120 120 KA EKSEKUTIF EKONOMI GUNUNGJATI GMR-CN 22:05:00 01:05:00
121 121 KA EKSEKUTIF EKONOMI CAKRABUANA PWT-GMR 05:30:00 10:24:00
122 122 KA EKSEKUTIF EKONOMI CAKRABUANA GMR-CN 10:50:00 13:50:00
123 123 KA EKSEKUTIF EKONOMI CAKRABUANA CN-GMR 16:00:00 18:43:00
124 124 KA EKSEKUTIF EKONOMI CAKRABUANA GMR-PWT 19:10:00 00:08:00
125 125F KA EKSEKUTIF EKONOMI CHERIBON FAKULTATIF CN-GMR 20:30:00 23:24:00
126 126F KA EKSEKUTIF EKONOMI CHERIBON FAKULTATIF GMR-CN 23:55:00 02:50:00
127 127 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGANDARAN BJR-GMR 17:00:00 01:10:00
128 128 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGANDARAN GMR-BJR 08:30:00 16:06:00
129 129 KA EKSEKUTIF EKONOMI PAPANDAYAN GRT-GMR 12:40:00 18:00:00
130 130 KA EKSEKUTIF EKONOMI PAPANDAYAN GMR-GRT 06:35:00 11:45:00
131 131 KA EKSEKUTIF EKONOMI PARAHYANGAN BD-GMR 05:00:00 08:00:00
132 132 KA EKSEKUTIF PARAHYANGAN GMR-BD 07:30:00 10:21:00
133 133 KA EKSEKUTIF PARAHYANGAN BD-GMR 11:05:00 14:12:00
134 134 KA EKSEKUTIF EKONOMI PARAHYANGAN GMR-BD 18:25:00 21:20:00
135 135 KA EKSEKUTIF EKONOMI PARAHYANGAN BD-GMR 06:35:00 09:40:00
136 136 KA EKSEKUTIF EKONOMI PARAHYANGAN GMR-BD 10:05:00 13:18:00
137 137 KA EKSEKUTIF EKONOMI PARAHYANGAN BD-GMR 13:05:00 16:04:00
138 138 KA EKSEKUTIF PARAHYANGAN GMR-BD 09:15:00 12:18:00
139 139 KA EKSEKUTIF PARAHYANGAN BD-GMR 19:25:00 22:24:00
140 140 KA EKSEKUTIF PARAHYANGAN GMR-BD 23:05:00 02:02:00
141 141F KA EKSEKUTIF PARAHYANGAN FAKULTATIF BD-GMR 10:25:00 13:13:00
142 142F KA EKSEKUTIF PARAHYANGAN FAKULTATIF GMR-BD 13:40:00 16:42:00
143 143 KA EKSEKUTIF EKONOMI MADIUN JAYA MN-PSE 08:00:00 17:03:00
144 144 KA EKSEKUTIF EKONOMI MADIUN JAYA PSE-MN 21:10:00 06:05:00
145 146 KA EKSEKUTIF EKONOMI BLAMBANGAN EKSPRES PSE-SBI 12:10:00 22:15:00
146 147 KA EKSEKUTIF EKONOMI BLAMBANGAN EKSPRES SBI-KTG 22:25:00 04:40:00
147 148 KA EKSEKUTIF EKONOMI BLAMBANGAN EKSPRES KTG-SBI 15:45:00 21:57:00
148 145 KA EKSEKUTIF EKONOMI BLAMBANGAN EKSPRES SBI-PSE 22:10:00 08:16:00
149 149 KA EKSEKUTIF EKONOMI SINGASARI BL-PSE 16:40:00 05:33:00
150 150 KA EKSEKUTIF EKONOMI SINGASARI PSE-BL 21:55:00 11:30:00
151 151 KA EKSEKUTIF EKONOMI BRANTAS BL-PSE 12:55:00 01:40:00
152 152 KA EKSEKUTIF EKONOMI BRANTAS PSE-BL 14:10:00 03:15:00
153 156 KA EKSEKUTIF EKONOMI RANGGAJATI JR-SGU 05:45:00 09:09:00
154 153 KA EKSEKUTIF EKONOMI RANGGAJATI SGU-CN 09:45:00 19:23:00
155 154 KA EKSEKUTIF EKONOMI RANGGAJATI CN-SGU 07:00:00 16:27:00
156 155 KA EKSEKUTIF EKONOMI RANGGAJATI SGU-JR 16:58:00 20:25:00
157 158 KA EKSEKUTIF EKONOMI WIJAYA KUSUMA CP-SGU 15:20:00 23:18:00
158 159 KA EKSEKUTIF EKONOMI WIJAYA KUSUMA SGU-KTG 23:48:00 05:40:00
159 160 KA EKSEKUTIF EKONOMI WIJAYA KUSUMA KTG-SGU 11:00:00 16:53:00
160 157 KA EKSEKUTIF EKONOMI WIJAYA KUSUMA SGU-CP 17:20:00 01:11:00
161 161 KA EKSEKUTIF EKONOMI BANGUNKARTA JG-PSE 06:55:00 18:33:00
162 162 KA EKSEKUTIF EKONOMI BANGUNKARTA PSE-JG 12:25:00 23:50:00
163 163 KA EKSEKUTIF EKONOMI GUMARANG SBI-PSE 15:00:00 01:10:00
164 164 KA EKSEKUTIF EKONOMI GUMARANG PSE-SBI 21:30:00 07:58:00
165 165 KA EKSEKUTIF EKONOMI DHARMAWANGSA EKSPRES SBI-PSE 23:00:00 09:20:00
166 166 KA EKSEKUTIF EKONOMI DHARMAWANGSA EKSPRES PSE-SBI 08:10:00 19:38:00
167 167 KA EKSEKUTIF EKONOMI KERTANEGARA ML-PWT 08:25:00 17:22:00
168 168 KA EKSEKUTIF EKONOMI KERTANEGARA PWT-ML 18:40:00 03:10:00
169 169 KA EKSEKUTIF EKONOMI MALIOBORO EKSPRES ML-PWT 19:30:00 04:05:00
170 170 KA EKSEKUTIF EKONOMI MALIOBORO EKSPRES PWT-ML 08:20:00 17:30:00
171 171 KA EKSEKUTIF EKONOMI CIREMAI SMT-CKP 07:55:00 12:51:00
172 174 KA EKSEKUTIF EKONOMI CIREMAI CKP-BD 13:20:00 15:12:00
173 173 KA EKSEKUTIF EKONOMI CIREMAI BD-CKP 16:55:00 18:45:00
174 172 KA EKSEKUTIF EKONOMI CIREMAI CKP-SMT 19:10:00 00:00:00
175 175 KA EKSEKUTIF EKONOMI MENOREH SMT-PSE 06:30:00 12:31:00
176 176 KA EKSEKUTIF EKONOMI MENOREH PSE-SMT 13:35:00 19:22:00
177 177 KA EKSEKUTIF EKONOMI MENOREH SMT-PSE 23:40:00 05:48:00
178 178 KA EKSEKUTIF EKONOMI TAWANGJAYA PREMIUM PSE-SMT 06:45:00 12:53:00
179 179 KA EKSEKUTIF EKONOMI TAWANGJAYA PREMIUM SMT-PSE 14:15:00 19:52:00
180 180 KA EKSEKUTIF EKONOMI TAWANGJAYA PREMIUM PSE-SMT 23:50:00 05:40:00
181 181 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA PWT-TG 05:10:00 07:09:00
182 182 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA TG-SMT 07:15:00 09:42:00
183 183 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA SMT-TG 10:40:00 13:21:00
184 184 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA TG-PWT 13:33:00 15:28:00
185 185 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO PWT-TG 17:30:00 19:25:00
186 186 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO TG-SLO 19:29:00 00:16:00
187 187 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO SLO-TG 05:10:00 09:41:00
188 188 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO TG-SLO 09:47:00 15:34:00
189 189 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO SLO-SMT 15:50:00 18:02:00
190 191 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA SMT-TG 18:20:00 20:37:00
191 190 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA TG-PWT 20:42:00 22:34:00
192 193 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO SLO-TG 06:10:00 11:59:00
193 192 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO TG-SLO 12:03:00 16:40:00
194 194 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA CP-KYA 13:05:00 13:50:00
195 195 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA KYA-TG 14:10:00 16:30:00
196 196 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA TG-SMT 16:36:00 18:46:00
197 197 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA SMT-TG 06:00:00 08:08:00
198 198 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA TG-KYA 08:11:00 10:29:00
199 199 KA EKSEKUTIF EKONOMI KAMANDAKA KYA-CP 10:59:00 11:48:00
200 201 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO YK-CP 10:20:00 13:28:00
201 202 KA EKSEKUTIF EKONOMI JOGLOSEMARKERTO CP-YK 06:00:00 09:03:00
202 203 KA EKSEKUTIF EKONOMI TEGAL BAHARI TG-PSE 16:00:00 20:30:00
203 204 KA EKSEKUTIF EKONOMI TEGAL BAHARI PSE-TG 10:40:00 15:05:00
204 208F KA EKSEKUTIF EKONOMI BATURRADEN EKSPRES PWT-KYA 18:55:00 19:18:00
205 205F KA EKSEKUTIF EKONOMI BATURRADEN EKSPRES KYA-BD 19:40:00 02:10:00
206 206F KA EKSEKUTIF EKONOMI BATURRADEN EKSPRES BD-KYA 07:55:00 13:18:00
207 207F KA EKSEKUTIF EKONOMI BATURRADEN EKSPRES KYA-PWT 13:39:00 14:04:00
208 209 KA EKSEKUTIF EKONOMI MUTIARA TIMUR SBI-KTG 09:00:00 15:30:00
209 210 KA EKSEKUTIF EKONOMI MUTIARA TIMUR KTG-SBI 22:00:00 04:10:00
210 211F KA EKSEKUTIF EKONOMI MUTIARA TIMUR SGU-KTG 21:50:00 03:40:00
211 212F KA EKSEKUTIF EKONOMI MUTIARA TIMUR KTG-SGU 08:40:00 14:36:00
212 213 KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG SMC-BB 08:40:00 11:07:00
213 214 KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG BB-SMC 11:50:00 15:00:00
214 215 KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG SMC-TG 17:20:00 19:31:00
215 216 KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG BB-SMC 04:50:00 07:18:00
216 217 KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG SMC-CNP 05:00:00 08:50:00
217 218 KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG CNP-SMC 09:20:00 13:43:00
218 219 KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG SMC-TG 14:45:00 17:00:00
219 220 KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG TG-SMC 17:55:00 20:06:00
220 221F KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG SMC-TG 21:00:00 23:35:00
221 222F KA EKSEKUTIF EKONOMI KALIGUNG TG-SMC 20:30:00 22:43:00
222 223 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGRANGO SI-BOO 05:10:00 06:57:00
223 224 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGRANGO BOO-SI 07:45:00 09:30:00
224 225 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGRANGO SI-BOO 10:30:00 12:15:00
225 226 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGRANGO BOO-SI 12:40:00 14:25:00
226 227 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGRANGO SI-BOO 14:50:00 16:35:00
227 228 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGRANGO BOO-SI 17:00:00 18:45:00
228 229 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGRANGO SI-BOO 19:15:00 21:00:00
229 230 KA EKSEKUTIF EKONOMI PANGRANGO BOO-SI 21:30:00 23:15:00
230 231 KA EKSEKUTIF EKONOMI BANYUBIRU EKSPRES SLO-SMT 17:50:00 20:02:00
231 232 KA EKSEKUTIF EKONOMI BANYUBIRU EKSPRES SMT-SLO 21:15:00 23:17:00
232 233F KA EKSEKUTIF BISNIS SANCAKA UTARA SBI-GBN 07:00:00 10:41:00
233 234F KA EKSEKUTIF BISNIS SANCAKA UTARA GBN-SLO 10:46:00 11:56:00
234 235F KA EKSEKUTIF BISNIS SANCAKA UTARA SLO-CP 12:00:00 15:58:00
235 236F KA EKSEKUTIF BISNIS SANCAKA UTARA CP-SLO 17:10:00 21:37:00
236 237F KA EKSEKUTIF BISNIS SANCAKA UTARA SLO-GBN 21:45:00 23:29:00
237 238F KA EKSEKUTIF BISNIS SANCAKA UTARA GBN-SBI 23:34:00 03:00:00
238 240F KA EKSEKUTIF EKONOMI IJEN EKSPRES KTG-BG 19:30:00 00:51:00
239 241F KA EKSEKUTIF EKONOMI IJEN EKSPRES BG-ML 01:25:00 02:30:00
240 242F KA EKSEKUTIF EKONOMI IJEN EKSPRES ML-BG 07:50:00 08:52:00
241 239F KA EKSEKUTIF EKONOMI IJEN EKSPRES BG-KTG 09:20:00 14:55:00
242 245 KA EKONOMI MAJAPAHIT ML-PSE 17:45:00 06:42:00
243 246 KA EKONOMI MAJAPAHIT PSE-ML 17:40:00 06:28:00
244 250 KA EKONOMI LOGAWA KTG-SGU 06:15:00 12:03:00
245 247 KA EKONOMI LOGAWA SGU-PWT 12:47:00 20:20:00
246 248 KA EKONOMI LOGAWA PWT-SGU 06:45:00 14:00:00
247 249 KA EKONOMI LOGAWA SGU-KTG 14:45:00 21:20:00
248 251 KA EKONOMI JAYAKARTA SGU-PSE 13:50:00 02:35:00
