17-03-2012, 02:08 AM
TARIF KA EKSEKUTIF & BISNIS
>> CIREBON EKSPRES
KA 61. CN-GMR : 06.15-09.17
KA 61F. CN-GMR : 17.00-19.55
KA 62. GMR-CN : 06.05-08.59
KA 64. GMR-CN : 09.45-12.40
KA 64F. GMR-CN : 20.10-23.19
KA 65. CN-GMR : 10.00-12.55
KA 67. GMR-CN : 15.15-18.12
KA 68. GMR-CN : 13.20-16.19
Tanggal & tarif Eksekutif
16 : 95 rb | 24 : 95 rb
17 : 95 rb | 25 : 95 rb
18 : 95 rb | 26 : 95 rb
19 : 95 rb | 27 : 80 rb
20 : 80 rb | 28 : 80 rb
21 : 80 rb | 29 : 80 rb
22 : 95 rb | 30 : 95 rb
23 : 95 rb | 31 : 95 rb
Tarif Promosi Rp. 50.000
Tanggal & tarif Bisnis
16 : 70 rb | 24 : 70 rb
17 : 70 rb | 25 : 70 rb
18 : 70 rb | 26 : 70 rb
19 : 70 rb | 27 : 60 rb
20 : 60 rb | 28 : 60 rb
21 : 60 rb | 29 : 60 rb
22 : 70 rb | 30 : 70 rb
23 : 70 rb | 31 : 70 rb
>> CIREBON EKSPRES TEGAL
KA 63. TG-CN-GMR (06.00-07.40-10.40)
Tanggal & tarif Eksekutif
16 : 115 rb | 24 : 115 rb
17 : 115 rb | 25 : 115 rb
18 : 115 rb | 26 : 115 rb
19 : 115 rb | 27 : 100 rb
20 : 100 rb | 28 : 100 rb
21 : 100 rb | 29 : 100 rb
22 : 115 rb | 30 : 115 rb
23 : 115 rb | 31 : 115 rb
Tarif Promosi Rp. 50.000
Tanggal & tarif Bisnis
16 : 85 rb | 24 : 85 rb
17 : 85 rb | 25 : 85 rb
18 : 85 rb | 26 : 85 rb
19 : 85 rb | 27 : 75 rb
20 : 75 rb | 28 : 75 rb
21 : 75 rb | 29 : 75 rb
22 : 85 rb | 30 : 85 rb
23 : 85 rb | 31 : 85 rb
KA 66. GMR-CN-TG (11.00-14.15-15.50)
KA 69. TG-CN-GMR (16.15-18.15-21.18)
KA 70. GMR-CN-TG (18.45-22.00-23.18)
Tanggal & tarif Eksekutif
16 : 115 rb | 24 : 115 rb
17 : 115 rb | 25 : 115 rb
18 : 115 rb | 26 : 115 rb
19 : 115 rb | 27 : 100 rb
20 : 100 rb | 28 : 100 rb
21 : 100 rb | 29 : 100 rb
22 : 115 rb | 30 : 115 rb
23 : 115 rb | 31 : 115 rb
Tarif Promosi Rp. 50.000
Tanggal & tarif Bisnis
16 : 85 rb | 24 : 85 rb
17 : 85 rb | 25 : 85 rb
18 : 85 rb | 26 : 85 rb
19 : 85 rb | 27 : 75 rb
20 : 75 rb | 28 : 75 rb
21 : 75 rb | 29 : 75 rb
22 : 85 rb | 30 : 85 rb
23 : 85 rb | 31 : 85 rb
>> CIREBON EKSPRES
KA 61. CN-GMR : 06.15-09.17
KA 61F. CN-GMR : 17.00-19.55
KA 62. GMR-CN : 06.05-08.59
KA 64. GMR-CN : 09.45-12.40
KA 64F. GMR-CN : 20.10-23.19
KA 65. CN-GMR : 10.00-12.55
KA 67. GMR-CN : 15.15-18.12
KA 68. GMR-CN : 13.20-16.19
Tanggal & tarif Eksekutif
16 : 95 rb | 24 : 95 rb
17 : 95 rb | 25 : 95 rb
18 : 95 rb | 26 : 95 rb
19 : 95 rb | 27 : 80 rb
20 : 80 rb | 28 : 80 rb
21 : 80 rb | 29 : 80 rb
22 : 95 rb | 30 : 95 rb
23 : 95 rb | 31 : 95 rb
Tarif Promosi Rp. 50.000
Tanggal & tarif Bisnis
16 : 70 rb | 24 : 70 rb
17 : 70 rb | 25 : 70 rb
18 : 70 rb | 26 : 70 rb
19 : 70 rb | 27 : 60 rb
20 : 60 rb | 28 : 60 rb
21 : 60 rb | 29 : 60 rb
22 : 70 rb | 30 : 70 rb
23 : 70 rb | 31 : 70 rb
>> CIREBON EKSPRES TEGAL
KA 63. TG-CN-GMR (06.00-07.40-10.40)
Tanggal & tarif Eksekutif
16 : 115 rb | 24 : 115 rb
17 : 115 rb | 25 : 115 rb
18 : 115 rb | 26 : 115 rb
19 : 115 rb | 27 : 100 rb
20 : 100 rb | 28 : 100 rb
21 : 100 rb | 29 : 100 rb
22 : 115 rb | 30 : 115 rb
23 : 115 rb | 31 : 115 rb
Tarif Promosi Rp. 50.000
Tanggal & tarif Bisnis
16 : 85 rb | 24 : 85 rb
17 : 85 rb | 25 : 85 rb
18 : 85 rb | 26 : 85 rb
19 : 85 rb | 27 : 75 rb
20 : 75 rb | 28 : 75 rb
21 : 75 rb | 29 : 75 rb
22 : 85 rb | 30 : 85 rb
23 : 85 rb | 31 : 85 rb
KA 66. GMR-CN-TG (11.00-14.15-15.50)
KA 69. TG-CN-GMR (16.15-18.15-21.18)
KA 70. GMR-CN-TG (18.45-22.00-23.18)
Tanggal & tarif Eksekutif
16 : 115 rb | 24 : 115 rb
17 : 115 rb | 25 : 115 rb
18 : 115 rb | 26 : 115 rb
19 : 115 rb | 27 : 100 rb
20 : 100 rb | 28 : 100 rb
21 : 100 rb | 29 : 100 rb
22 : 115 rb | 30 : 115 rb
23 : 115 rb | 31 : 115 rb
Tarif Promosi Rp. 50.000
Tanggal & tarif Bisnis
16 : 85 rb | 24 : 85 rb
17 : 85 rb | 25 : 85 rb
18 : 85 rb | 26 : 85 rb
19 : 85 rb | 27 : 75 rb
20 : 75 rb | 28 : 75 rb
21 : 75 rb | 29 : 75 rb
22 : 85 rb | 30 : 85 rb
23 : 85 rb | 31 : 85 rb

