04-03-2012, 09:37 AM
INFO TARIF KA EKSEKUTIF
bulan Maret 2012 dari & ke Jakarta
>> BANGUNKARTA
KA 43. SBI-GMR 16.45-05.25
KA 44. GMR-SBI 16.05-04.22
Tanggal & tarif
1 : 285 rb | 17 : 300 rb
2 : 330 rb | 18 : 330 rb
3 : 300 rb | 19 : 300 rb
4 : 330 rb | 20 : 285 rb
5 : 300 rb | 21 : 285 rb
6 : 285 rb | 22 : 350 rb
7 : 285 rb | 23 : 350 rb
8 : 285 rb | 24 : 330 rb
9 : 330 rb | 25 : 350 rb
10 : 300 rb | 26 : 330 rb
11 : 330 rb | 27 : 285 rb
12 : 300 rb | 28 : 285 rb
13 : 285 rb | 29 : 285 rb
14 : 285 rb | 30 : 330 rb
15 : 285 rb | 31 : 300 rb
16 : 330 rb
bulan Maret 2012 dari & ke Jakarta
>> BANGUNKARTA
KA 43. SBI-GMR 16.45-05.25
KA 44. GMR-SBI 16.05-04.22
Tanggal & tarif
1 : 285 rb | 17 : 300 rb
2 : 330 rb | 18 : 330 rb
3 : 300 rb | 19 : 300 rb
4 : 330 rb | 20 : 285 rb
5 : 300 rb | 21 : 285 rb
6 : 285 rb | 22 : 350 rb
7 : 285 rb | 23 : 350 rb
8 : 285 rb | 24 : 330 rb
9 : 330 rb | 25 : 350 rb
10 : 300 rb | 26 : 330 rb
11 : 330 rb | 27 : 285 rb
12 : 300 rb | 28 : 285 rb
13 : 285 rb | 29 : 285 rb
14 : 285 rb | 30 : 330 rb
15 : 285 rb | 31 : 300 rb
16 : 330 rb

